Ergebnis-Männer mit den Plätzen 1101 - 1150 von 11372 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
1101 Mario Hamm 1978 1 231 Master 2 411 324 RSV Sturmvogel Bad Neuenahr-Ahrweiler
1102 Sebastian Ventker 1983 1 231 Master 1 688 266
1103 Christoph Sans 1981 1 231 Master 1 481 305 Uff Ruisch Racing Team
1104 Robin Salto 2002 1 230 Junioren 30 320 Sport-Club Itzehoe kurz
1105 Ronald Dähne 1954 1 230 Master 4 208 310 RK Endspurt 09 Cottbus
1106 Andreas Franzen 1972 1 230 Master 2 638 274 level307
1107 Christian Gleimann 1968 2 230 Master 3 133 541 BioConBrio Racing Team
1108 Lutz Hardtke 1957 2 230 Master 4 57 628
1109 Sascha Sieber 1978 1 230 Master 2 584 282 RSC Zweibrücken
1110 Kryštof Korán 1993 1 230 Männer 359 295
1111 Jan Ilgner 2000 1 230 Männer 368 293 Sport-Club Itzehoe
1112 Florian Klassmann 1984 1 230 Master 1 566 286 Leeze Team by tinteistbesser.de
1113 Jan Wagner 1963 1 229 Master 3 506 290 Nickys Radhaus
1114 Mario Budig 1973 1 229 Master 2 596 280 haberich cycling crew
1115 Max Schwenn 1989 1 229 Master 1 746 258
1116 Jonas Dangel 1988 2 229 Master 1 322 381
1117 Jonathan Lenz 1997 1 229 Männer 363 294
1118 Sebastian Taprogge 1977 1 229 Master 2 379 338
1119 Michael Gronewald 1982 4 229 Master 1 102 820 RSV Staubwolke Refrath 1952 e.V
1120 Junias Groth 2002 1 228 Junioren 38 310 Sport-Club Itzehoe kurz
1121 Thilo Bochmann 1968 2 228 Master 3 118 565 Team Stoneman
1122 Christoph Bergen 1990 1 228 Männer 435 281 FV Wallau
1123 Rik Verhooghe 1966 1 228 Master 3 319 353 cycling team west
1124 Johannes Cremer 1977 1 228 Master 2 487 303 Racepoint
1125 Jörg Weise 1984 1 228 Master 1 723 261 Rocket Racing
1126 Martin Gandor 1999 1 228 Männer 493 270 Komet Delia
1127 Torsten Naumann 1967 2 228 Master 3 167 497 Casa Ciclista
1128 Michael Fuckel 1982 1 228 Master 1 577 284 Run&Bike Club Schmalkalden e.V.
1129 Rudolf Döhnert 1969 1 227 Master 3 420 308
1130 Guido Rupprich 1976 1 227 Master 2 630 275
1131 Michael Hopf 1977 1 227 Master 2 580 283 Team Fahrrad Eberhardt Racing
1132 Dennis P Paul 1974 2 227 Master 2 139 577 Team Golden Shop
1133 Andreas Ruprecht 1983 1 227 Master 1 732 260 Nickys Radhaus
1134 Volker Stumpf 1971 1 227 Master 2 501 299 Run&Bike Club Schmalkalden e.V.
1135 Tobias Schmitz 1979 2 227 Master 2 438 313 4cl - Der Cocktail Express
1136 Sebastian Dries 1988 1 227 Master 1 705 264 RSV Viktoria Lövenich kurz
1137 Rainer Goldelius 1980 2 227 Master 1 617 277 SG Stern Bremen
1138 Mark Gresnigt 1986 1 227 Master 1 525 296
1139 David Grasskamp 1984 1 227 Master 1 689 266 VELOSOPH FREISING
1140 Alexander Busse 1987 4 227 Master 1 138 637
1141 Fabian Höderath 1987 3 227 Master 1 111 775
1142 Jeremias Meier 1988 1 227 Master 1 443 316 Green Devils fitnesshaus.Li
1143 Tom Danier 2001 1 226 Junioren 21 350
1144 Rodion Pauels 1963 2 226 Master 3 119 561
1145 Bert Grabsch 1975 1 226 Master 2 640 274 Brandenburger SC Süd 05
1146 José Manuel Ramirez Albuera 1978 1 226 Master 2 590 281 ERG1900
1147 Tobias Krautmacher 1991 1 226 Männer 301 315 Bike-Service -Eisenach
1148 Matthias Gatz 1980 3 226 Master 1 125 691
1149 Lars Elsner 1972 1 225 Master 2 780 257 Team Drinkuth
1150 Klaus Stockhausen 1963 2 225 Master 3 160 505 Voets Racing Team

Seiten