Ergebnis-Männer mit den Plätzen 10801 - 10850 von 11372 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
10801 Claus Westhoff 1970 1 15 Master 2 2762 15
10802 Kurt Karneboge 1964 1 15 Master 3 2790 15 HRC Hannover
10803 Christian Klemm 1981 1 15 Master 1 2620 15 Leeze Team by tinteistbesser.de
10804 Markus Beachman Blachmann 1970 1 15 Master 2 2763 15 RSV Viktoria Lövenich kurz
10805 Christian Carl 1986 1 15 Master 1 2621 15 Organspende rettet Leben
10806 Rüdiger Knopp 1969 1 15 Master 3 2791 15
10807 Olaf Guse 1967 1 15 Master 3 2792 15 Renneberg + Partner
10808 Tobias Seidenstücker 1979 1 15 Master 2 2764 15 Sartorius_lang
10809 Sebastian Kaiser 1981 1 15 Master 1 2622 15 ASC Göttingen Triathlon
10810 Arnd Schütte 1962 1 15 Master 3 2793 15 TV Blecher
10811 Luca Chimento 1989 1 15 Master 1 2623 15 Nord West Cycling Team
10812 Thomas Kunze 1978 1 15 Master 2 2765 15 Chupitos gratis
10813 Isidore Tsoata 1969 1 15 Master 3 2794 15
10814 Stefan Hille 1972 1 15 Master 2 2766 15 Radsport Güntersen
10815 Steffen Leopold 1981 1 15 Master 1 2624 15
10816 Johann-Karl Vietor 1965 1 15 Master 3 2795 15 Rotary Racing Team
10817 Tilo Knott 1964 1 15 Master 3 2796 15 NUTRIXXION Endurance
10818 Thomas Lellek 1985 1 15 Master 1 2625 15 Fahrschule M.Kuhne Inh.St. Lellek
10819 Jurij Dizer 1978 1 15 Master 2 2767 15
10820 Antonius Beermann 1965 1 15 Master 3 2797 15
10821 Christian Heitland 1978 1 15 Master 2 2768 15
10822 Dennis Dörner 1981 1 15 Master 1 2626 15
10823 Ludger Tönjes 1964 1 15 Master 3 2798 15 RSC Visbek
10824 Jan-Henrik Lenthe 1974 1 15 Master 2 2769 15 Tandem mit Copilot: Jürgen Mathar / Team Feuerhasen
10825 Dominic Schmitz 1987 1 15 Master 1 2627 15
10826 Thomas E. Balke 1963 1 15 Master 3 2799 15
10827 Sascha Gennermann 1977 1 15 Master 2 2770 15 Neustadt Racer
10828 Benjamin Sacher 1984 1 15 Master 1 2628 15 Benotti/ax-lightness
10829 Frank Hieckmann 1968 1 15 Master 3 2800 15
10830 Carsten Daub 1976 1 15 Master 2 2771 15 RSV Osthelden
10831 Arian Karamchel 1980 1 15 Master 1 2629 15
10832 Martin Goldkuhle 1963 1 15 Master 3 2801 15
10833 Marco Welss 1975 1 15 Master 2 2772 15
10834 Ralf Streicher 1968 1 15 Master 3 2802 15 TWG Triathleten
10835 Markus Bernhardt 1987 1 15 Master 1 2630 15 Team UMG lang
10836 Markus Beverungen 1964 1 15 Master 3 2803 15
10837 Jörg Strube 1970 1 15 Master 2 2773 15
10838 Pierre Voineau 1987 1 15 Master 1 2631 15
10839 Jörg Dieckmann 1967 1 15 Master 3 2804 15 TriathLoneFighter Bocholt
10840 Dominik Schmidtke 1983 1 15 Master 1 2632 15
10841 Carsten Heuer 1971 1 15 Master 2 2774 15
10842 Stefan Hömer 1969 1 15 Master 3 2805 15 Los cuatro rápidos
10843 Jürgen Sehl 1968 1 15 Master 3 2806 15 five2rats
10844 Jan Lotz 1976 1 15 Master 2 2775 15
10845 Christian Müller 1963 1 15 Master 3 2807 15
10846 Jens Kreykenbohm 1966 1 15 Master 3 2808 15
10847 Lars Wiener 1977 1 15 Master 2 2776 15
10848 Dominik Rzepka 1980 1 15 Master 1 2633 15 Team Symrise
10849 Jörg Mitzkat 1985 1 15 Master 1 2634 15 Carhopper-Vega
10850 Franz Alefelder 1960 1 15 Master 3 2809 15

Seiten