Ergebnis-Männer mit den Plätzen 5301 - 5350 von 11372 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
5301 Christian Mescher 1984 1 15 Master 1 1237 209
5302 Ingo Neuenfeldt 1970 1 15 Master 2 1250 209
5303 Lars Albrecht 1983 1 15 Master 1 1238 209 DPS-LeBistrot99
5304 Joachim Baecker 1966 1 15 Master 3 1268 209 Lok Leichlingen
5305 Sven Barz 1973 1 15 Master 2 1251 209
5306 Peter Goebelsmann 1959 1 15 Master 4 719 209 RSC Kerpen
5307 Martin Aßmann 1980 1 15 Master 1 1290 204
5308 Jens Strympe 1964 1 15 Master 3 1313 204
5309 Maik Rothhaar 1973 1 15 Master 2 1305 204
5310 Thomas Becker 1959 1 15 Master 4 754 199
5311 Frank Bottlis 1967 1 15 Master 3 1363 199 Herner Triathlon Team 11
5312 Matthias Baumholt 1988 1 15 Master 1 1341 199
5313 Lars Schlepphorst 1974 1 15 Master 2 1357 199 Team Erdinger Alkoholfrei 60
5314 Philipp Tome 1994 1 15 Männer 1028 199
5315 Uwe Weymann 1966 1 15 Master 3 1364 199 Roter Stern Leipzig 99 - Sektion Radsport - Team 2
5316 Ralph Dölitzsch 1970 1 15 Master 2 1358 199 Team Höffner 60
5317 Dennis Hoffmann 1984 1 15 Master 1 1342 199 MSA Berlin - The Safety Company
5318 Julius Pätzold 1993 1 15 Männer 1107 184
5319 Ralf Pahl 1959 1 15 Master 4 801 184
5320 Kevin Sheehan 1984 1 15 Master 1 1505 184 Felix-Klein-Gymnasium Göttingen
5321 Johann Meier 2006 1 15 Jugend m 123 184 50 Jahre OHG
5322 Martin Jauch 1966 1 15 Master 3 289 374
5323 Peter Haller 1977 1 15 Master 2 325 374 SG Stern Sindelfingen
5324 Benjamin Käfer 1985 1 15 Master 1 560 288
5325 Aron Thabor 2000 1 15 Männer 511 268
5326 Guido Albrecht 1968 1 15 Master 3 686 268
5327 Frank Hallau 1972 1 15 Master 2 695 268 Schmitz Cargobull Team
5328 Olaf Kohlhase 1974 1 15 Master 2 737 263 RC Hattersheim
5329 Robert Gnann 1964 1 15 Master 3 729 263 Dr Zoch kütt
5330 Benjamin Kessler 1979 1 15 Master 2 906 243 Team Erdinger Alkoholfrei
5331 Martin Baum 1985 1 15 Master 1 884 243
5332 Heiko Leuner 1977 1 15 Master 2 907 243
5333 Reinhold Sand 1956 1 15 Master 4 585 238 SV Frisia 03 Risum-Lindholm
5334 Michael Norizin 1999 1 15 Männer 767 238 VFL Benrath
5335 Wolfgang Scheipers 1966 1 15 Master 3 976 238
5336 Cord Boschen 1971 1 15 Master 2 947 238 L´Équipe Monasteria
5337 Steffen Grund 1968 1 15 Master 3 977 238
5338 Torben Schütte 1991 1 15 Männer 768 238 WG wohnen und sparen
5339 Lorenz Trümper 1958 1 15 Master 4 586 238 Team UMG lang
5340 Olaf Gießler 1969 1 15 Master 3 978 238 Bornekamp Racingteam
5341 Michael Ridderskamp 1974 1 15 Master 2 948 238
5342 Jacek Zapotoczny 1989 1 15 Master 1 931 238
5343 Ingo Behrendt 1971 1 15 Master 2 1206 213 Team Drinkuth
5344 Lars Herrmann 1988 1 15 Master 1 1195 213 TuS Schönborn/Oppertshausen
5345 Volker Kupke 1967 1 15 Master 3 1222 213
5346 Simon Schmidt 1990 1 15 Männer 957 213
5347 Miles Koerner 1988 1 15 Master 1 1246 208
5348 Jens Willms 1965 1 15 Master 3 1277 208 SG Letter 05
5349 Henning Denecke 1974 1 15 Master 2 1262 208
5350 Karl-Heinz Tives 1953 1 15 Master 4 723 208 SG Kaarst

Seiten