Platz 401 - 450 von 549

proam - Dein Tag, Straßenrennen   70 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
401 Horst Suhren 1963 15 Master3m 75 216.00 Hannover 96 Triathlon
402 Alexander Schäfer 1965 15 Master3m 76 215.00 radroo TEAM
403 Christian Stock 1988 15 Master1m 108 183.00
404 Thomas Köppen 1956 15 Master4m 30 261.00
405 Joachim Bößmann 1968 15 Master3m 77 214.00
406 Andreas Kaufmann 1969 15 Master3m 78 213.00 Ftown Racer
407 Maik Winter 1971 15 Master2m 106 185.00 TK Hannover
408 Helge Gebhardt 1971 15 Master2m 107 184.00
409 Marius Kaczorowjki 1961 15 Master3m 79 212.00
410 Rüdiger Haake 1954 15 Master4m 31 260.00
411 Marten Poschadel 1975 15 Master2m 108 183.00
412 Thomas Pinkowski 1973 15 Master2m 109 182.00
413 Heiko Meyn 1974 15 Master2m 110 181.00
414 Michael Düker 1981 15 Master1m 109 182.00
415 Thomas Lückemeyer 1968 15 Master3m 80 211.00 Phoenix Contact
416 Jonas Grunicke 1992 15 Maenner 70 221.00
417 Tobias Lau 1989 15 Master1m 110 181.00
418 Michael Buck 1970 15 Master2m 111 180.00
419 Marco Freund 1972 15 Master2m 112 179.00
420 Wolfgang Best 1951 15 Master4m 32 259.00 Schöne Heide 1
421 Marek Wiche 1964 15 Master3m 81 210.00 SC Polonia Hannover e.V
422 Daniel Heuchert 1982 15 Master1m 111 180.00
423 Christopher Henze 1987 15 Master1m 112 179.00
424 Helmut Sonntag 1960 15 Master3m 82 209.00 Neustadt Racer
425 Daniel Weiß 1982 15 Master1m 113 178.00
426 Jens Willms 1965 15 Master3m 83 208.00 SG Letter 05
427 Karsten Wohlfahrt 1963 15 Master3m 84 207.00 TSC Halberstadt
428 Wolf Diekmann 1946 15 Master5m 7 284.00
429 Christian Fehse 1987 15 Master1m 114 177.00 KKH - Kaufmännische Krankenkasse
430 Lars Gobrecht 1989 15 Master1m 115 176.00
431 Uwe Döring 1956 15 Master4m 33 258.00
432 Tony Lenk 1990 15 Maenner 71 220.00 BETeam
433 Hermann Möhlenbein 1956 15 Master4m 34 257.00 Phoenix Contact
434 Holger Urbschat 1981 15 Master1m 116 175.00 artiva ATHLETIX Team
435 Jürgen Klinkhardt 1957 15 Master4m 35 256.00 TuS Bothel / TEA
436 Björn Winkelmann 1974 15 Master2m 113 178.00
437 Jens Martini 1973 15 Master2m 114 177.00
438 Georg Schnotalla 1960 15 Master3m 85 206.00 SC Polonia Hannover
439 Mattis Fischer 1993 15 Maenner 72 219.00 Dahler und Company Immobilien 1
440 Dirk Fischer 1958 15 Master4m 36 255.00 Dahler und Company Immobilien 1
441 Johannes Tönnis 1961 15 Master3m 86 205.00 Dahler und Company Immobilien 1
442 Till Brombach 1990 15 Maenner 73 218.00 Dahler und Company Immobilien 1
443 Marcel Daehne 1991 15 Maenner 74 217.00
444 Volker Müller 1955 15 Master4m 37 254.00
445 Leon Pläsier 1999 15 Maenner 75 216.00
446 Uwe Pläsier 1965 15 Master3m 87 204.00
447 Alexander Haycock 2002 15 Junioren 8 283.00
448 Peter Haycock 1971 15 Master2m 115 176.00
449 Michael Kohl 1978 15 Master2m 116 175.00 TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE
450 Eckhard Berger 1954 15 Master4m 38 253.00

Seiten