Platz 1 - 50 von 1968

ŠKODA Velodom, Straßenrennen   70 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1 Fabio Dias 1988 320 Master1m 1 320.00 Scuderia Südstadt 60 1
2 Felix Galle 1999 310 Maenner 1 320.00
3 Meik Hann 1990 300 Maenner 2 310.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1
4 Malte Pallutt 1997 295 Maenner 3 300.00 ROSE Team Muensterland 1
5 Maurice Kok 1972 290 Master2m 1 320.00 MAP Cycling
6 Stefan Brechler 1986 285 Master1m 2 310.00 Siena Garden 60
7 Marcel Hartmann 1984 284 Master1m 3 300.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1
8 Lukas Horchler 1993 283 Maenner 4 295.00
9 Marco Hoffmann 1996 282 Maenner 5 290.00 Campana Racing Team 1
10 Florian Walden 1984 281 Master1m 4 295.00
11 Alexander Viebranz 1976 280 Master2m 2 310.00
12 Felix Pembaur 1994 279 Maenner 6 285.00 Campana Racing Team 1
13 Christoph Wisse 1985 278 Master1m 5 290.00 ROSE Team Muensterland 1
14 Jan Gebert 1988 277 Master1m 6 285.00 Scuderia Südstadt 60 1
15 Kilian Freienstein 1994 276 Maenner 7 284.00 Team Velophil
16 Stefan Mikus 1988 275 Master1m 7 284.00 RC Adler Köln 1921 e.V. 1
17 Joel Hendrik Braun 1997 274 Maenner 8 283.00 VC Frankfurt 1883 e.V / Flamme Rouge Team
18 Marius Pollack 1994 273 Maenner 9 282.00 Cycling Team Rheinhessen
19 Timo König 1993 272 Maenner 10 281.00 RC Adler Köln 1921 e.V. 1
20 Julius Drees 1998 271 Maenner 11 280.00 Campana Racing Team 1
21 Julian Pientka 1989 270 Master1m 8 283.00 VC Frankfurt 1883 e.V.
22 Dirk Müller 1973 269 Master2m 3 300.00 radroo TEAM 1
23 Jan Peter Oshadnik 1979 268 Master2m 4 295.00 ROSE Team Muensterland 1
24 Rocco Schulz 1975 267 Master2m 5 290.00 haberich cycling crew 1
25 Marcel Hammer 1990 266 Maenner 12 279.00 RC Adler Köln 1921 e.V. 1
26 Patrick Dören 1999 265 Maenner 13 278.00 ROSE Team Muensterland 1
27 Alexander Kremer 1991 264 Maenner 14 277.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1
28 Paul Wettstein 1998 263 Maenner 15 276.00
29 Manuel Eckervogt 1986 262 Master1m 9 282.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1
30 Jonathan Reuning 1991 261 Maenner 16 275.00
31 Alexander Christ 1982 260 Master1m 10 281.00 haberich cycling crew 1
32 Daniel Pessara 1986 259 Master1m 11 280.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 2
33 Bernhard Rechlin 1982 258 Master1m 12 279.00 Polizei RBK
34 Martin Höhmann 1981 257 Master1m 13 278.00
35 Fabian Reger 1986 256 Master1m 14 277.00 Team TRAFFIC
36 David Jeckell 1989 255 Master1m 15 276.00 ProAthletes
37 Michael Stachulec 1987 254 Master1m 16 275.00 SAE Napiralla Cycling Team
38 Andreas Lischka 1972 253 Master2m 6 285.00 Moskovskaya Cycling Crew 1
39 Tobias Berg 1981 252 Master1m 17 274.00 Campana Racing Team 1
40 Jan Küpper 1998 251 Maenner 17 274.00 Campana Racing Team 2
41 Michael Koslowski 1988 250 Master1m 18 273.00 Moskovskaya Cycling Crew 1
42 Lukas Scheffler 1987 249 Master1m 19 272.00 Accenture Hub Rhein-Ruhr 1
43 Jesse Klein 1998 248 Maenner 18 273.00 Staubwolke Refrath 1
44 Jens Schnitzler 1978 247 Master2m 7 284.00 Moskovskaya Cycling Crew 1
45 Dirk Koepe 1970 246 Master2m 8 283.00 ROSE Team Muensterland 2
46 Rainer Schulte 1968 245 Master3m 1 320.00
47 Benedikt Heinermann 1981 244 Master1m 20 271.00 ROSE Team Muensterland 2
48 Alexander Ubland 1973 243 Master2m 9 282.00 radroo TEAM 1
49 Christian Wirtz 1990 242 Maenner 19 272.00 MINI Team Düren CT
50 Uwe Waslikowski 1964 241 Master3m 2 310.00 FC Deutsche Post 68 1

Seiten