Platz 1 - 50 von 975

ŠKODA Velodom, Straßenrennen 125 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1 Anthony Spysschaert 1986 375 Master1m 1 375.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
2 Christoph Mai 1993 365 Maenner 1 375.00 TEAM STRASSACKER 1
3 Christian Kreuchler 1985 355 Master1m 2 365.00 BKK Mobil Oil Cycling Team 1
4 Hanno Rieping 1976 350 Master2m 1 375.00 PERCY MASH Cannonmen
5 Nazir Jaser 1989 345 Master1m 3 355.00 Team PAINTRAIN 1
6 Benjamin Ahrendt 1990 340 Maenner 2 365.00 MTS - TRIEBWERK GCC Cycling 1
7 Karsten Klein 1982 339 Master1m 4 350.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
8 Johannes König 1986 338 Master1m 5 345.00 TEAM STRASSACKER 1
9 Moritz Stähle 1996 337 Maenner 3 355.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
10 Marc Reifferscheid 1972 336 Master2m 2 365.00
11 Jochen Wallenborn 1978 335 Master2m 3 355.00 PERCY MASH Cannonmen
12 Peter Verstraete 1974 334 Master2m 4 350.00 Unlimited Cycling Team Belgium 1
13 Philipp Freyer 2000 333 Maenner 4 350.00 Spengler Cycling Team 1
14 Ralf Metz 1969 332 Master3m 1 375.00 Auto Pabst 1
15 Patrick Altefrohne 1991 331 Maenner 5 345.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
16 Lukas Renken 1986 330 Master1m 6 340.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
17 Thierry Henz 1981 329 Master1m 7 339.00 TEAM STRASSACKER 1
18 Luis Ohlendorf 1994 328 Maenner 6 340.00 AutoHaus am Großmarkt
19 Holger Koopmann 1971 327 Master2m 5 345.00 TEAM STRASSACKER 1
20 Alexander Loos 1988 326 Master1m 8 338.00 BKK Mobil Oil Cycling Team 1
21 Julian Horstmann 1987 325 Master1m 9 337.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
22 Marek Bosniatzki 1977 324 Master2m 6 340.00 MTS - TRIEBWERK GCC Cycling 1
23 Tom Walther 1993 323 Maenner 7 339.00 TEAM STRASSACKER 2
24 Jerome Schumacher 1990 322 Maenner 8 338.00 O2 - Team Liege 1
25 Thomas Bartholome 1969 321 Master3m 2 365.00 Leeze Masters Racing Team
26 Simon Happel 1992 320 Maenner 9 337.00 Team Kern-Haus 1
27 Francois Defossa 1989 319 Master1m 10 336.00 O2 - Team Liege 1
28 Finnley Hartz 1999 318 Maenner 10 336.00
29 Daniel Höhn 1978 317 Master2m 7 339.00 Citec-Roeltgen-Team
30 Fabian Geißenberger 1996 316 Maenner 11 335.00 Veloclub Augsburg Racing Team 1
31 Lukas Klöckner 1996 315 Maenner 12 334.00 TEAM STRASSACKER 2
32 Joel Albrecht 1993 314 Maenner 13 333.00 SG Borken
33 Yannick De Witte 1989 313 Master1m 11 335.00 Unlimited Cycling Team Belgium 1
34 Sandro Kühmel 1980 312 Master1m 12 334.00 MTS - TRIEBWERK GCC Cycling 1
35 Christian Noll 1989 311 Master1m 13 333.00 Team Kern-Haus 1
36 Jonas Kammann 1995 310 Maenner 14 332.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
37 Christian Schmidt 1969 309 Master3m 3 355.00 PERCY MASH Cannonmen
38 Thilo Krebs 1970 308 Master2m 8 338.00 RSV Heidelberg
39 Daniel Appelhans 1992 307 Maenner 15 331.00 Scuderia Suedstadt 1
40 Valentin Szalay 1994 306 Maenner 16 330.00 BKK Mobil Oil Cycling Team 1
41 Sebastian Schaub 1997 305 Maenner 17 329.00 Team PAINTRAIN 1
42 Pablo Schmeitz 1992 304 Maenner 18 328.00
43 Jonathan Focke 1988 303 Master1m 14 332.00 Team Flying Cyclist
44 Lukas Biermann 1995 302 Maenner 19 327.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 2
45 Alexander Bauer 1968 301 Master3m 4 350.00
46 Frank Lütters 1989 300 Master1m 15 331.00 Team Kernhaus
47 Jörg Gehlsdorf 1983 299 Master1m 16 330.00 Auto Pabst 1
48 Philip Peitzmeier 1991 298 Maenner 20 326.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
49 Hannes Wulfert 2001 297 Junioren 1 375.00 Sebamed Racing Team 1
50 Kay Tuschen 1992 296 Maenner 21 325.00 Team PAINTRAIN 1

Seiten