Platz 1 - 50 von 637

neuseen classics, Straßenrennen  60 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1 Robert Richter 1987 310 Master1m 1 310.00 LKK Racing Team 1
2 Meik Hann 1990 300 Maenner 1 310.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1
3 Roman Kaden 1987 290 Master1m 2 300.00 RadMitte Strassenteam 1
4 Richard Kästner 1987 285 Master1m 3 290.00 Team Lucky Bike 1
5 Sebastian Schalk 1984 280 Master1m 4 285.00 RadMitte Strassenteam 1
6 Christian Wirtz 1990 275 Maenner 2 300.00
7 Eric Bechstädt 1987 274 Master1m 5 280.00 RadMitte Strassenteam 1
8 Malte Pallutt 1997 273 Maenner 3 290.00 ROSE Team Muensterland 1
9 Christian Lenk 1980 272 Master1m 6 275.00
10 Marcus Pfisterer 1971 271 Master2m 1 310.00 Veloclub Augsburg Racing Team
11 Stefan Houtbeckers 1992 270 Maenner 4 285.00 Moskovskaya Cycling Crew 1
12 Hans Koch 1985 269 Master1m 7 274.00 RadMitte Strassenteam 1
13 Tobias Berg 1981 268 Master1m 8 273.00 Campana Racing Team 1
14 Dirk Müller 1973 267 Master2m 2 300.00 radroo TEAM 1
15 Maik Schapelt 1977 266 Master2m 3 290.00 RadMitte Strassenteam
16 Matthias Keilhold 1967 265 Master3m 1 310.00 radroo TEAM 1
17 Christoph Wisse 1985 264 Master1m 9 272.00 ROSE Team Muensterland 1
18 Stephan Picker 1977 263 Master2m 4 285.00 ZwiftRidersGermany
19 Thomas Hauff 1972 262 Master2m 5 280.00 LKK Racing Team 1
20 Frank Modrey 1980 261 Master1m 10 271.00 Team Lucky Bike 1
21 Benedikt Heinermann 1981 260 Master1m 11 270.00 ROSE Team Muensterland 1
22 Philip König 1983 259 Master1m 12 269.00 Moskovskaya Cycling Crew 1
23 Marco Hoffmann 1996 258 Maenner 5 280.00 Campana Racing Team 1
24 Rene Bulian 1969 257 Master3m 2 300.00
25 Felix Pembaur 1994 256 Maenner 6 275.00 Campana Racing Team 1
26 Dirk Koepe 1970 255 Master2m 6 275.00 ROSE Team Muensterland 1
27 Daniel Blochwitz 1983 254 Master1m 13 268.00 Cycling-Team-Burgstädt 1
28 Robert Grasse 1987 253 Master1m 14 267.00 RadMitte Strassenteam
29 Andreas Feig 1971 252 Master2m 7 274.00 LKK Racing Team 1
30 René Baumgart 1973 251 Master2m 8 273.00 Cycling-Team-Burgstädt 1
31 Steffen Wust 1975 250 Master2m 9 272.00 Team Lucky Bike 1
32 Nico Hörnig 1991 249 Maenner 7 274.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1
33 Alexander Kremer 1991 248 Maenner 8 273.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1
34 Jaroslaw Hnatow 1989 247 Master1m 15 266.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1
35 David Weinreich 1996 246 Maenner 9 272.00 LKK Racing Team 1
36 Jan Küpper 1998 245 Maenner 10 271.00 Campana Racing Team 1
37 Paul Wettstein 1998 244 Maenner 11 270.00
38 Stefan Sochert 1991 243 Maenner 12 269.00
39 Matthias Berner 1970 242 Master2m 10 271.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 2
40 Patrick Dören 1999 241 Maenner 13 268.00 ROSE Team Muensterland
41 Dominik Hofeditz 1982 240 Master1m 16 265.00 radroo TEAM 1
42 Stev Nessler 1979 239 Master2m 11 270.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 2
43 Gabriel Böwering 1988 238 Master1m 17 264.00 ROSE Team Muensterland
44 Mike Milling 1981 237 Master1m 18 263.00 Campana Racing Team
45 Max Walther 1999 236 Maenner 14 267.00
46 Jens Oswald 1973 235 Master2m 12 269.00
47 Florian Friedrich 1995 234 Maenner 15 266.00 Autohaus Liebe
48 Christoph Peckruhn 1990 233 Maenner 16 265.00 Autohaus Liebe
49 Dirk Adner 1978 232 Master2m 13 268.00 Cycling-Team-Burgstädt 1
50 Carsten Muschalle 1980 231 Master1m 19 262.00 Team Lucky Bike 1

Seiten