Platz 1 - 50 von 690

neuseen classics, Straßenrennen 100 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1 Marek Bosniatzki 1977 350 Master2m 1 350.00 MTS - TRIEBWERK GCC Cycling 1
2 Moritz Stähle 1996 340 Maenner 1 350.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
3 Patrick Altefrohne 1991 330 Maenner 2 340.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
4 Nazir Jaser 1989 325 Master1m 1 350.00 Team PAINTRAIN 1
5 Benjamin Ahrendt 1990 320 Maenner 3 330.00 MTS - TRIEBWERK GCC Cycling 1
6 Andriy Trachuk 1988 315 Master1m 2 340.00 Sebamed Racing Team 1
7 Daniel Westmattelmann 1987 314 Master1m 3 330.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
8 Andreas Jung 1972 313 Master2m 2 340.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
9 Valentin Szalay 1994 312 Maenner 4 325.00 BKK Mobil Oil Cycling Team 1
10 Jona Hoffmann 2001 311 Junioren 1 350.00 Sebamed Racing Team 1
11 Oliver Dieball 1989 310 Master1m 4 325.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
12 Gunnar Sieg 1974 309 Master2m 3 330.00 BKK Mobil Oil Cycling Team 1
13 Franz Schiewer 1990 308 Maenner 5 320.00 MTS - TRIEBWERK GCC Cycling 1
14 Karsten Klein 1982 307 Master1m 5 320.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
15 Daniel Aben 1985 306 Master1m 6 315.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 2
16 Daniel Höhn 1978 305 Master2m 4 325.00 Citec-Roeltgen-Team 1
17 Christoph Guhl 1991 304 Maenner 6 315.00 Team lawi sportswear
18 Torben Bleiker 1981 303 Master1m 7 314.00
19 Alexander Loos 1988 302 Master1m 8 313.00 BKK Mobil Oil Cycling Team 1
20 Jonathan Hamm 2002 301 Junioren 2 340.00
21 Alessio Wolf 1992 300 Maenner 7 314.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
22 Michael Schmidt 1981 299 Master1m 9 312.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
23 Lukas Biermann 1994 298 Maenner 8 313.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 2
24 Tom Hoffmann 1996 297 Maenner 9 312.00 geschenke-online.de 1
25 Christian Zucker 1980 296 Master1m 10 311.00 RSC Wunstorf
26 Pascal Stork 1988 295 Master1m 11 310.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 2
27 Philip Peitzmeier 1991 294 Maenner 10 311.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
28 Christoph Cepnik 1974 293 Master2m 5 320.00
29 Sören Seidel 1989 292 Master1m 12 309.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
30 Thore Benjamin Ziener 2000 291 Maenner 11 310.00 CEFS Vertical Cycling 1
31 Christoph Götz 1982 290 Master1m 13 308.00
32 Martin Bechstädt 1984 289 Master1m 14 307.00
33 Miguel Labayen 1971 288 Master2m 6 315.00
34 Marko Gundelwein 1973 287 Master2m 7 314.00 Team PAINTRAIN 1
35 Marco Schmalenbach 1974 286 Master2m 8 313.00 Team PAINTRAIN 1
36 Christian Kreuchler 1985 285 Master1m 15 306.00 BKK Mobil Oil Cycling Team 1
37 Robert Heuer 1987 284 Master1m 16 305.00 CEFS Vertical Cycling 1
38 Torben Hoffmeister 1988 283 Master1m 17 304.00
39 Jonas Wehrmann 1994 282 Maenner 12 309.00 MTS - TRIEBWERK GCC Cycling 1
40 Sandro Kühmel 1980 281 Master1m 18 303.00 MTS - TRIEBWERK GCC Cycling 2
41 Jonas Müller 1996 280 Maenner 13 308.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
42 Florian Otterpohl 1991 279 Maenner 14 307.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 2
43 Marko Grobleben 1976 278 Master2m 9 312.00 C1870
44 Michael Manek 1975 277 Master2m 10 311.00 MTS - TRIEBWERK GCC Cycling 2
45 Lukas Renken 1986 276 Master1m 19 302.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
46 Ralf Wienand 1969 275 Master3m 1 350.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 3
47 Kay Tuschen 1992 274 Maenner 15 306.00 Team PAINTRAIN 1
48 Stephan Heuer 1983 273 Master1m 20 301.00 CEFS Vertical Cycling 1
49 Sven Biermann 1969 272 Master3m 2 340.00 Team Rheinhessen 1
50 Jost Zankel 2000 271 Maenner 16 305.00 PureWhiteUnique 1

Seiten