Ergebnis-Männer mit den Plätzen 4701 - 4750 von 10020 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
4701 Sven Mahlendorf 1979 1 15 Master 1 1295 179
4702 Ulrich Hesse 1966 1 15 Master 3 1313 179 Mc.Clean-Knitterfrei
4703 Bodo Koristka 1958 1 15 Master 4 721 179 WMU-Roadrunner
4704 Peter Haller 1977 1 15 Master 2 306 345 SG Stern Sindelfingen
4705 Michael Wessel 1967 1 15 Master 3 645 258
4706 Marcus Pott 1985 1 15 Master 1 647 258
4707 Sebastian Pläcking 1992 1 15 Männer 517 258
4708 Pascal Seil 1987 1 15 Master 1 648 258 Team Flying Cyclist
4709 Fabian Metz 1990 1 15 Männer 518 258
4710 Andreas Barmettler 1973 1 15 Master 2 643 258 Team Alpecin
4711 Jan Klages 1970 1 15 Master 2 784 238 Gewinner I
4712 Tobias Stecklina 1982 1 15 Master 1 801 238
4713 Michael Guttschau 1987 1 15 Master 1 842 233 Die Sonntagsrunde
4714 Ralf Praßer 1961 1 15 Master 3 851 233
4715 Manuel Kelle 1983 1 15 Master 1 843 233 citec-roeltgen-team.de
4716 Thomas Paul 1957 1 15 Master 4 531 233 Team Velo unlimited Göttingen
4717 Moritz Kröger 1991 1 15 Männer 690 233 LegStrong
4718 Bernd Kessenich 1967 1 15 Master 3 852 233 Symrise AG
4719 Thomas Bleibaum 1975 1 15 Master 2 818 233 Weserberglandwarriors
4720 Rainer Scharlau 1978 1 15 Master 2 862 228
4721 Giuseppe-Davide Consiglio 1996 1 15 Männer 723 228
4722 Helmut Lakatsch 1965 1 15 Master 3 894 228 Skoda Veloteam Potsdam
4723 Thomas Büning 1967 1 15 Master 3 1068 208
4724 Sven Grupe 1973 1 15 Master 2 1080 203
4725 Tobias Fiebig 1981 1 15 Master 1 1094 203 KRAAT
4726 Thorsten Fritz 1962 1 15 Master 3 1115 203 Tg Neuss
4727 Klaus Wegener 1957 1 15 Master 4 671 203 180puls
4728 Tobias Biesenbach 1998 1 15 Männer 857 203 SG Agathaberg
4729 Nico Ilgner 1994 1 15 Männer 878 198
4730 Ralf Lelonek 1976 1 15 Master 2 1126 198
4731 Torsten Linß 1967 1 15 Master 3 1154 198
4732 Franco Topp 1983 1 15 Master 1 1132 198
4733 Daniel Vetter 1976 1 15 Master 2 1174 193 WBG Kontakt
4734 Steffen Seemann 1979 1 15 Master 1 1168 193 Team CCS
4735 Ralf Ronneburg 1963 1 15 Master 3 1198 193
4736 Jan Bierwirth 1980 1 15 Master 1 1304 178
4737 Micky Salzer 1965 1 15 Master 3 1318 178 Pedalritter
4738 Sascha Neujahr 1971 1 15 Master 2 1313 178
4739 Daniel Andres Romero Posada 1998 1 15 Männer 947 178
4740 Walter Jünemann 1950 1 15 Master 4 723 178
4741 Andreas Nolte 1981 1 15 Master 1 323 344
4742 Kristian Berwanger 1988 1 15 Master 1 502 282
4743 Arne Bormann 1983 1 15 Master 1 655 257 Ihr Bäcker Schüren Team
4744 John Pieteraerens 1963 1 15 Master 3 652 257
4745 Christoph Wilfert 1985 1 15 Master 1 656 257
4746 Uwe Fischer 1965 1 15 Master 3 653 257 Team STARBIKES Andalusien
4747 Thomas Deeg 1969 1 15 Master 2 793 237 ServiceBund Racing Eagles 2
4748 Rene Dietz 1979 1 15 Master 1 809 237
4749 Maik Brandt 1978 1 15 Master 2 826 232
4750 Markus Feußner 1967 1 15 Master 3 859 232

Seiten