Ergebnis-Männer mit den Plätzen 9051 - 9100 von 10020 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
9051 Peter Wurm 1971 1 15 Master 2 2375 15 Stadtwerke - jedestrainingzählt
9052 Gerhard Wernink 1967 1 15 Master 3 2333 15 Team Sparkasse
9053 Andreas Berning 1974 1 15 Master 2 2376 15
9054 Herbert Edelmann 1960 1 15 Master 3 2334 15
9055 Daniel Jurack 1981 1 15 Master 1 2159 15
9056 Markus Hoffmann 1977 1 15 Master 2 2377 15
9057 Jan-Christoph Ammon 1979 1 15 Master 1 2160 15 MIB
9058 Frank Wiese 1965 1 15 Master 3 2335 15
9059 Rino Carroccio 1976 1 15 Master 2 2378 15 CR TUBI
9060 Lutz Missbach 1959 1 15 Master 3 2336 15 flottwech TV Lemgo
9061 Dawid Pilawa 1980 1 15 Master 1 2161 15
9062 Manuel Bahnsen 1973 1 15 Master 2 2379 15 Team - Casa Ciclista
9063 Hans Jung 1966 1 15 Master 3 2337 15
9064 Mark Van Der Biezen 1983 1 15 Master 1 2162 15
9065 Thomas Krupp 1968 1 15 Master 3 2338 15 Team Geo Münster
9066 Andreas Strassdas 1970 1 15 Master 2 2380 15 Team Geo Münster
9067 Jochen Rausch 1971 1 15 Master 2 2381 15 Die Beschleuniger
9068 Christian Carl 1986 1 15 Master 1 2163 15
9069 Volker Anders 1962 1 15 Master 3 2339 15
9070 Andreas Katz 1980 1 15 Master 1 2164 15
9071 Wolfgang Drees 1973 1 15 Master 2 2382 15 Cola 6
9072 Jürgen Rehm 1968 1 15 Master 3 2340 15
9073 Anton Zweiffel 1963 1 15 Master 3 2341 15 Aufwind
9074 Alexander Schmitz 1982 1 15 Master 1 2165 15 JR RACING KSK BERGHEIM
9075 Markus Pecher 1974 1 15 Master 2 2383 15 RSC Borat-Bachem Velodom 60
9076 Kai Dannehl 1983 1 15 Master 1 2166 15 Team Schwarz-Gelb
9077 Jens Kreykenbohm 1966 1 15 Master 3 2342 15
9078 Dirk Schröer 1972 1 15 Master 2 2384 15 Koetter Speedteam
9079 Ralf Wistlich 1964 1 15 Master 3 2343 15
9080 Thomas Arold 1975 1 15 Master 2 2385 15
9081 Michael Schneider 1964 1 15 Master 3 2344 15
9082 Marc Luded 1985 1 15 Master 1 2167 15
9083 Oliver Bron 1966 1 15 Master 3 2345 15 Kilometer für Kinder
9084 Christian Busch 1983 1 15 Master 1 2168 15
9085 Karsten Meier 1972 1 15 Master 2 2386 15 ASV Velo-Venezia Dransfeld e.V.
9086 Ulrich Wolke 1962 1 15 Master 3 2346 15
9087 Dennis Oelgeklaus 1978 1 15 Master 2 2387 15 D&Y just for fun
9088 Alexander Sinz 1968 1 15 Master 3 2347 15 Rottenburger Neckarhüpfer
9089 Rainer Wierz 1981 1 15 Master 1 2169 15
9090 Nick Rackebrandt 1981 1 15 Master 1 2170 15
9091 Bernd Mielenhausen 1959 1 15 Master 3 2348 15
9092 Oliver Valerius 1969 1 15 Master 2 2388 15 Team Pedalritter
9093 Ralph Schirmeisen 1968 1 15 Master 3 2349 15 Die Weicheier
9094 Michael Blanik 1972 1 15 Master 2 2389 15 Team BoDo
9095 Martin Jörissen 1965 1 15 Master 3 2350 15
9096 Stefan Jakob 1982 1 15 Master 1 2171 15
9097 Matthias Krämer 1972 1 15 Master 2 2390 15 Landemodus
9098 Lars Enk 1969 1 15 Master 2 2391 15
9099 Thomas Grabietz 1967 1 15 Master 3 2351 15 WG wohnen und sparen
9100 Timo Streit 1981 1 15 Master 1 2172 15

Seiten