Ergebnis-Männer mit den Plätzen 7051 - 7100 von 10020 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
7051 Dirk Ortmanns 1967 1 15 Master 3 1664 126 Team Nutrixxion
7052 Jan Lukas Zweiffel 1994 1 15 Männer 1077 126
7053 Volker Lehmkühler 1965 1 15 Master 3 1686 121 SKODA Veloteam K
7054 Dennis Rasel 1982 1 15 Master 1 1750 121
7055 Christoph Steinberg 1969 1 15 Master 2 1709 121
7056 Dennis Bijok 1999 1 15 Männer 1124 101
7057 Florian Schütte 1987 1 15 Master 1 1815 101 Team Orthopädie Manufaktur
7058 Ralf Kollarz-Beuermann 1968 1 15 Master 3 1747 101 Refratechnik KR
7059 Robert PiwoŤski 1977 1 15 Master 2 1768 101 Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia
7060 Uwe Simon 1964 1 15 Master 3 1311 180 Rotary Cycling to serve
7061 Frank Schröder 1972 1 15 Master 2 1305 180
7062 Horst Ramm 1962 1 15 Master 3 1312 180
7063 Marcel Herrmann 1987 1 15 Master 1 1294 180 RSC Essen-Kettwig
7064 Dominik Müller 1982 1 15 Master 1 1515 155
7065 Przemek Olszewski 1984 1 15 Master 1 1516 155
7066 Georg Ramsperger 1975 1 15 Master 2 1518 155
7067 Markus Häßlein 1963 1 15 Master 3 1523 155
7068 Arne Kiewit 1987 1 15 Master 1 1560 150 Team Querlenker
7069 Markus Rose 1977 1 15 Master 2 1558 150 RS Fette Kette
7070 Thomas Wildschütz 1982 1 15 Master 1 1726 125 Montagsflitzer
7071 Jannik Wallbaum 1998 1 15 Männer 1079 125 valantic
7072 Johannes Schumacher 1957 1 15 Master 4 791 125
7073 Zbigniew Stanossek 1972 1 15 Master 2 1693 125
7074 Rouben Eberling 1982 1 15 Master 1 1755 120 Provinzial-Schutzengel-Team 7
7075 Christian Iker 1969 1 15 Master 2 1715 120
7076 Michael Mikus 1959 1 15 Master 3 1692 120
7077 Philipp Bleckmann 1983 1 15 Master 1 1818 100 Blutfahrer
7078 Stefan Roddewig 1974 1 15 Master 2 1771 100 Bergab läuft´s
7079 Andreas Eping 1982 1 15 Master 1 1303 179
7080 Jochen Riese 1970 1 15 Master 2 1312 179
7081 Walter Hohenstatt 1967 1 15 Master 3 1317 179
7082 Max-Henry Müller 1987 1 15 Master 1 1526 154
7083 Björn Bergold 1984 1 15 Master 1 1527 154 KGDG tengo que cagar
7084 Christian Schüddekopf 1968 1 15 Master 3 1527 154 Sartorius_lang
7085 Stefan Habich 1965 1 15 Master 3 1552 149 Stefan
7086 Sascha Süggeler 1972 1 15 Master 2 1565 149
7087 Marcel Hahn 1988 1 15 Master 1 1568 149
7088 Dennis Prinz 1994 1 15 Männer 1081 124
7089 Tim Witte 1986 1 15 Master 1 1733 124 WitteRacing
7090 Karl Schefthaler 1958 1 15 Master 4 792 124 Hennef-Connection
7091 Waldemar Marks 1960 1 15 Master 3 1671 124 Team - Casa Ciclista 3/60
7092 Bruno Theiner 1974 1 15 Master 2 1698 124 Team BruTAL
7093 Philip Unger 1981 1 15 Master 1 1759 119
7094 Stephan Hermsen 1968 1 15 Master 3 1696 119
7095 Dirk Meintrup 1972 1 15 Master 2 1719 119
7096 Roland Niemann 1981 1 15 Master 1 1821 99
7097 Ralph Bartoeck 1968 1 15 Master 3 1752 99 Oelle's Bike Service II
7098 Gunnar Beggerow 1978 1 15 Master 2 1773 99
7099 Achim Borgs 1981 1 15 Master 1 1311 178 Frosch Sportreisen Racing Team
7100 Michael Koch 1963 1 15 Master 3 1323 178

Seiten