Team Platz 401 - 450 von 716 Teams
Platz Team Starts Punkte       Urkunde
401 RSV Metelen 3 1 1 246
402 WG wohnen und sparen 100km 2 1 246
403 Jedermannteam RC Buer-Westerholt 2 1 246
404 Göttinger Lichterlauf 1 1 245
405 Organspende rettet Leben! 1 1 245
406 Radteam - Müllrose 1 1 1 245
407 DWK high carbon 1 1 245
408 DOC TOM & FRIENDS 1 1 245
409 Masters Team RFV DIE LÖWEN Weimar 1 1 245
410 TV Friesen Telgte 1 1 245
411 RSC Fuldabrück 1 1 244
412 Ulrichs Erben - Radsportteam 2 Roter Stern Leipzig 99 e.V 3 1 244
413 DKT Dresden 3 1 244
414 Astra 1 1 244
415 STRATIEBO 1 1 244
416 Team Schlangen 1 1 244
417 Organspende rettet Leben! 2 1 243
418 ŠKODA Veloteam 2 1 243
419 Provinzial-Schutzengel-Team 7 1 1 243
420 citec-roeltgen-team.de 2 1 243
421 HSP Münster 95 km 1 1 243
422 Autohaus Burkard GmbH 2 1 242
423 TDL-Leezenraketen 1 1 242
424 Team Magnet-Physik 1 1 242
425 Die Rollerbande 1 1 242
426 Karstadt sports / Protective Team 45 km 2 1 241
427 WBG Kontakt 5 1 241
428 Team Stadtwerke Göttingen-jedestrainingzählt 100 3 1 241
429 Rheinisch-Bergischer Kreis 1 1 241
430 AQUA-Institut 1 1 240
431 Backhaus Hennig 3 1 240
432 SMP Struktur Management Partner GmbH 70 1 1 240
433 geschenke-online.de 3 1 240
434 Steingruppe2 1 1 240
435 Radclub Münster 1 240
436 Kleine Löwen e. V. 1 1 239
437 Zweirad-Center Stadler 2 1 239
438 Pedalritter 1 1 239
439 Innere Sicherheit 1 1 239
440 TUS Efeld 1 1 239
441 Mc.Clean 1 1 238
442 Team flowige Abfahrt 1 1 238
443 Sitzenbleiber 1 1 238
444 34-28-TAL 1 1 238
445 Casa Ciclista 4 1 238
446 ASV Velo-Venezia Dransfeld e.V. 1 1 1 237
447 WBG Kontakt 6 1 237
448 ASV Velo-Venezia Dransfeld e.V. 1 1 237
449 RSC Stadtlohn 1 1 237
450 Jedermannteam RC Buer-Westerholt 3 1 237

Seiten