Team Platz 51 - 100 von 716 Teams
Platz Team Starts Punkte       Urkunde
51 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 4 3 924
52 NUTRIXXION Endurance 2 3 920
53 Moskovskaya Cycling Crew 1 3 875
54 Team Drinkuth 3 3 836
55 radroo TEAM 3 3 774
56 LaFrie 1 3 764
57 Nutrixxion Nytro 3 3 755
58 GW-Albersloh 1 3 728
59 FC Deutsche Post 4 3 695
60 Frosch Sportreisen Racing Team 1 2 683
61 ROSE Team Muensterland 1 2 660
62 Scuderia Suedstadt 1 2 636
63 Cyclingteam Wielertoerist 1 2 623
64 Velophil 1 2 609
65 RadMitte Strassenteam 1 2 605
66 RSG Emsdetten 1 2 597
67 Steile Wand 1 2 589
68 Team Rheinhessen 4 2 589
69 Team - Casa Ciclista 1 2 589
70 Leeze - Biehler - Xplova 5 2 588
71 haberich cycling crew longrider 2 2 587
72 Scuderia Suedstadt 2 2 578
73 Steile Wand 2 2 578
74 Benotti/ax-lightness 1 2 576
75 haberich cycling crew lillifee 3 2 568
76 Rotz Racing Team 1 2 560
77 FC Deutsche Post 3 1 2 560
78 Scuderia Südstadt cycling 1 2 558
79 Team Granfondo - Cycling Academy 1 2 557
80 Moskovskaya Cycling Crew 2 2 555
81 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 3 2 549
82 Radclub Münster 1 2 546
83 Citec Roeltgen Team K 1 2 537
84 Team-Chemnitz.com 1 2 537
85 HS Cycling Burgstädt 1 2 534
86 RTA Rennrad-Treff Altenberge III 1 2 532
87 Team - Casa Ciclista 2 2 527
88 Cycle Bros. Essen 1 2 526
89 Team Drinkuth 4 2 523
90 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 5 2 523
91 Benotti/ax-lightness 2 2 519
92 TEAM LÜBBERING CYCLING 2 2 510
93 Scuderia Südstadt cycling 2 2 510
94 Casa Ciclista 1 2 504
95 Kölner Besenwagenflüchtlinge 1 2 501
96 Team - Casa Ciclista 3 2 489
97 NUTRIXXION Endurance 3 2 487
98 Curt Richter SE 1 2 475
99 Team PNM 1 2 470
100 ax-lightness/Benotti 1 2 451

Seiten