Platz | Name | Jahrgang | Starts | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team | Urkunde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | Cecilia Farias Marchant | 1971 | 1 | 15 | Master 2 | 354 | 228 | Your Ride Your Rules | ||
1302 | Birgit Karenfort | 1971 | 1 | 15 | Master 2 | 356 | 227 | |||
1303 | Nicole Sterzik | 1969 | 1 | 15 | Master 2 | 357 | 227 | Kurbelhelden | ||
1304 | Heike Erwig-Drüppel | 1968 | 1 | 15 | Master 2 | 359 | 226 | |||
1305 | Kirsten Thoridt | 1969 | 1 | 15 | Master 2 | 360 | 226 | Lauffreunde Vlatten-Köln | ||
1306 | Karin Ludewig | 1969 | 1 | 15 | Master 2 | 362 | 225 | |||
1307 | Anke Schulenburg | 1970 | 1 | 15 | Master 2 | 363 | 225 | |||
1308 | Evelin Lückerath | 1975 | 1 | 15 | Master 2 | 365 | 224 | |||
1309 | Maja Stenger | 1971 | 1 | 15 | Master 2 | 366 | 224 | Diakonie Michaelshoven | ||
1310 | Tanja Baer | 1975 | 1 | 15 | Master 2 | 368 | 223 | SV Rosche | ||
1311 | Heike Conrad | 1970 | 1 | 15 | Master 2 | 369 | 223 | Diakonie Michaelshoven | ||
1312 | Beate Brettschneider | 1968 | 1 | 15 | Master 2 | 371 | 222 | FC Deutsche Post | ||
1313 | Nicole Böhnert | 1969 | 1 | 15 | Master 2 | 373 | 221 | Team Von 0 auf 60 II | ||
1314 | Andrea Leeb | 1967 | 1 | 15 | Master 2 | 375 | 220 | Team Pata Negra | ||
1315 | Andrea Teß | 1973 | 1 | 15 | Master 2 | 378 | 218 | |||
1316 | Beatriz Ruiz | 1976 | 1 | 15 | Master 2 | 380 | 217 | |||
1317 | Anja Gellhaus | 1967 | 1 | 15 | Master 2 | 382 | 216 | RSV Bochum | ||
1318 | Manuela Deus | 1976 | 1 | 15 | Master 2 | 384 | 215 | |||
1319 | Steffi Schinkel | 1972 | 1 | 15 | Master 2 | 386 | 214 | |||
1320 | Nicole Huchzermeier | 1977 | 1 | 15 | Master 1 | 365 | 212 | |||
1321 | Tanja Buchholz | 1977 | 1 | 15 | Master 1 | 366 | 211 | Radklusiv70 | ||
1322 | Annika Schiewald | 1982 | 1 | 15 | Master 1 | 367 | 210 | |||
1323 | Silke Osenberg | 1979 | 1 | 15 | Master 1 | 368 | 209 | RSC AUTO BROSCH Kempten | ||
1324 | Eva-Maria Schmitt | 1982 | 1 | 15 | Master 1 | 369 | 208 | Boom Chakalaka | ||
1325 | Anna-Maria Voß | 1984 | 1 | 15 | Master 1 | 370 | 207 | |||
1326 | Onkel Wilczek | 1984 | 1 | 15 | Master 1 | 371 | 206 | RC Radfieber | ||
1327 | Mareike Carlitscheck | 1979 | 1 | 15 | Master 1 | 372 | 205 | Diakonie Michaelshoven | ||
1328 | Allyson Kukel | 1981 | 1 | 15 | Master 1 | 373 | 204 | |||
1329 | Inga Mölders | 1984 | 1 | 15 | Master 1 | 374 | 203 | |||
1330 | Jane Gebhart | 1984 | 1 | 15 | Master 1 | 375 | 202 | die rasanten Nähtanten | ||
1331 | Mirjam Küpper | 1982 | 1 | 15 | Master 1 | 376 | 201 | die rasanten Nähtanten | ||
1332 | Maaike Weis | 1982 | 1 | 15 | Master 1 | 377 | 200 | die rasanten Nähtanten | ||
1333 | Franziska Rieke | 1980 | 1 | 15 | Master 1 | 378 | 199 | die rasanten Nähtanten | ||
1334 | Eva Triebel | 1983 | 1 | 15 | Master 1 | 379 | 198 | ŠKODA Veloteam (II) | ||
1335 | Anita Wegner | 1982 | 1 | 15 | Master 1 | 380 | 197 | |||
1336 | Nicole Storkenmaier | 1978 | 1 | 15 | Master 1 | 381 | 196 | |||
1337 | Kristin Müller | 1986 | 1 | 15 | Master 1 | 382 | 195 | FRC Rheinlandperlen | ||
1338 | Anna Katharina Grammel | 1985 | 1 | 15 | Master 1 | 383 | 194 | |||
1339 | Nadja Firner | 1978 | 1 | 15 | Master 1 | 384 | 193 | FEUERHASEN.DE threehills |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27