Team Platz 851 - 900 von 908 Teams
Platz Team Starts Punkte      
851 Szurkowski Team 2016 1 1 172
852 organic on wheels 1 171
853 RWE II 6 1 171
854 Grenzbiker 1 1 170
855 LSB Race Team 1 1 169
856 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 5 1 169
857 Früh Kölsch 2016 1 1 168
858 Jacobinus Hefeweizen Alkoholfrei 3 1 168
859 RSC Visbek 2 1 167
860 DTAF 1 1 167
861 Rund um Köln mit Herz! 3 1 166
862 Team Stoneman 1 1 166
863 Caritas Köln 1 1 1 165
864 Team Flying Cyclist 1 1 164
865 ŠKODA Veloteam (II) 4 1 163
866 Huppa Huppa 1 1 162
867 DEG Road Runners 60 1 1 161
868 RC Radfieber 2 1 160
869 Turbine Rheinfeld 1 1 159
870 Geo_UzK 2 1 158
871 FRC Rheinlandperlen 1 1 157
872 FOND OF CYCLING 1 1 156
873 Casa Ciclista 1 6 1 155
874 Chrestos & RC Musketier Jedermann-Ren% 3 1 154
875 FC Deutsche Post II 5 1 153
876 Bergziege 1 1 152
877 MACS Cycling powered by Miltenyi Biotec 3 1 151
878 Team Von 0 auf 60 II 4 1 150
879 Hansestädter 1 1 149
880 RSG Legden 1 1 148
881 HOLMES PLACE + ReVELOtion.com 1 1 147
882 Die Flitzer 1 1 146
883 Kreissparkasse Köln 2 1 145
884 Rund um Köln mit Herz! 4 1 144
885 RWE II 7 1 143
886 Radklusiv70 2 1 142
887 Große Gladbacher K.G. 1 1 141
888 Kurbelhelden 1 1 140
889 RSG Kronkorken 1 1 139
890 profil-Tischlerei Köln 2 1 136
891 Casa Ciclista 1 7 1 135
892 Holzbau Dommes 1 1 134
893 Team Von 0 auf 60 II 5 1 133
894 Your Ride Your Rules 1 1 132
895 FEUERHASEN.DE threehills 3 1 131
896 Caritas Köln 2 1 1 130
897 Kuchenmeister GmbH 1 1 129
898 Team Loco Soft 2 1 128
899 ŠKODA Veloteam (II) 5 1 127
900 Sommerzeit Soest 1 126

Seiten