Team Platz 751 - 800 von 908 Teams
Platz Team Starts Punkte      
751 Refratechnik KR 1 1 208
752 therafit 1 1 208
753 Casa Ciclista 1 5 1 208
754 BSG Sparkasse Münsterland Ost 1 2 1 208
755 Fantastic Four 1 1 208
756 Stadtwerke Göttingen AG / Jedestraini 3 1 207
757 RSC Essen-Kettwig 2 1 207
758 die Sackpfeifen 1 1 207
759 GaBu-Tec Team 1 1 207
760 Stiftung Wadentest 1 1 207
761 Kettenriss 1 1 206
762 Naturkost-Elkershausen 100km 1 1 206
763 RSC Borat-Bachem 1 1 206
764 RSC Ochtrup I a 1 1 206
765 Eintracht Frankfurt Triathlon (100km)% 10 1 206
766 Jedermänner VFB Lödingsen 1 1 205
767 Pedalritter.de 3 1 205
768 METRO Team 1 1 205
769 Roadrunner MS-LO 1 1 205
770 RC Hattersheim (100km) 3 1 205
771 biciKLETTEN-45km 2 1 204
772 profil-Tischlerei Köln 1 1 204
773 FC Deutsche Post 4 1 204
774 Logwin Racers 2 1 204
775 Neurofighter 2 1 203
776 Team RFS 2 1 203
777 Radklusiv70 1 1 203
778 Team Ronouchi/WN 1 1 203
779 guilty76 racing // bruegelmann.de (100km) 11 1 203
780 Holefleischs 1 1 202
781 Team Braunlago 1 1 202
782 ŠKODA Veloteam (II) 3 1 202
783 STRATIEBO 2 1 202
784 ŠKODA Veloteam (I) 8 1 202
785 Jacobinus Hefeweizen Alkoholfrei 2 1 201
786 Organic on wheels - short distance 2 1 201
787 Team POTTHOFF 1 1 1 201
788 Rotary Biker 1 1 201
789 Blackstar 1 1 200
790 Eintracht Frankfurt Triathlon (100km)% 11 1 200
791 FC Deutsche Post II 4 1 199
792 NUTRIXXION XX Force 5 1 199
793 Team Deutsche Funkturm 70 1 1 199
794 SG Egelsbach 1 1 199
795 kinderbodenturnen 1 1 198
796 Pferd 1 1 198
797 Rotary Cycling Group 5 1 198
798 Ford Bank IT & Friends 1 1 197
799 Epocalypse Now 1 1 197
800 Göthling & Kaufmann Autom. GmbH (I) 5 1 197

Seiten