Ergebnis-Männer mit den Plätzen 4551 - 4600 von 12624 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
4551 Uwe Strupat 1960 1 15 Master 3 1064 230 RWE II
4552 Mario Evers 1977 1 15 Master 1 1060 230 Rennrad FFM (70km)
4553 Marc Thoma 1994 1 15 Männer 847 230 Deutsche Bike (70)
4554 Michael Serafim 1968 1 15 Master 2 1185 225
4555 Wolfram Busch 1957 1 15 Master 3 1110 225 LG Mettenheim
4556 Roland Schmidt 1949 1 15 Master 4 653 225
4557 Mario Frankfurter 1975 1 15 Master 2 1235 220
4558 Klaus Lachmann 1945 1 15 Master 4 682 220
4559 Mario Müller 1964 1 15 Master 3 1159 220
4560 Tim Jähn 1998 1 15 Junioren 144 205 Geschwister-Scholl-Gesamtschule Göttinge
4561 Michael Mehlhorn 1957 1 15 Master 3 1306 205 Karstadt sports / Protective Team 45 km
4562 Sebastian Hafner 1988 1 15 Männer 1030 205 FC Deutsche Post
4563 Eberhard Leistner 1954 1 15 Master 4 744 205 Injoy Duderstadt
4564 Janek Hüsson 1984 1 15 Master 1 1320 205
4565 Dominik Hesse 2000 1 15 Jugend m 102 205 Rainald-von-Dassel Oberschule
4566 Hans-Dieter Längin 1961 1 15 Master 3 308 375 Prosport Bodensee
4567 Andreas Lang 1973 1 15 Master 2 532 309
4568 Christian Vosseberg 1971 1 15 Master 2 582 299 Bike-Team Baumberge 2
4569 Frank Lennert 1987 1 15 Männer 485 274 Frankfurts Finest Messengers
4570 Manfred Beinhauer 1965 1 15 Master 3 652 274 Rotary Cycling Team (115)
4571 Udo Bork 1974 1 15 Master 2 726 274 wirwollenRADfahren
4572 Heinrich Georg Schrandt 1965 1 15 Master 3 692 269 RST-Vahren
4573 Philip Menz 1994 1 15 Männer 516 269 HSP Münster 110km
4574 Norbert Raestrup 1954 1 15 Master 4 368 269 Provinzial-Schutzengel-Team 4
4575 Christoph Krause 1970 1 15 Master 2 758 269 Rennfietse Bocholt 77
4576 Frank Jacob 1957 1 15 Master 3 734 264
4577 Johan Van Der Wardt 1966 1 15 Master 3 735 264 Göthling & Kaufmann Autom. GmbH (I)
4578 Winfried Finger 1949 1 15 Master 4 391 264 Göthling & Kaufmann Autom. GmbH (I)
4579 Alexander Claas 1990 1 15 Männer 557 264 Giant-AlpecinGFTeam
4580 Volkmar Müller 1961 1 15 Master 3 777 259
4581 Hendrik Sprejz 1968 1 15 Master 2 834 259
4582 Erik Werner 1987 1 15 Männer 601 259
4583 Martin Döring 1975 1 15 Master 2 835 259
4584 Eckhard Scheer 1953 1 15 Master 4 425 259
4585 Yannis Hippe 1996 1 15 Männer 602 259 Jedestrainingzählt / Stadtwerke Götti
4586 Fabio Krauthäuser 1988 1 15 Männer 812 234
4587 Holger Specht 1969 1 15 Master 2 1081 234
4588 Peter Estrich 1965 1 15 Master 3 1076 229
4589 Benjamin Dirks 1990 1 15 Männer 854 229 PDK
4590 Matthieu Brünner 1981 1 15 Master 1 1069 229
4591 Vincent Lessing 1997 1 15 Männer 855 229 Cycle G´s
4592 Heinrich Draga 1952 1 15 Master 4 629 229 Chrestos & RC Musketier Jedermann-Ren%
4593 Olaf Ternes 1966 1 15 Master 3 1077 229
4594 Kurt Kräuter 1949 1 15 Master 4 630 229
4595 Thomas Corell 1957 1 15 Master 3 1078 229 Continental (70)
4596 Luigi Pizzata 1977 1 15 Master 1 1071 229
4597 Gilbert Wenke 1977 1 15 Master 1 1126 224 Autohaus Rüdiger GmbH 1
4598 Maik Röhl 1967 1 15 Master 2 1197 224
4599 Robert Schmidt 1987 1 15 Männer 892 224
4600 Uwe Hanke 1972 1 15 Master 2 1244 219

Seiten