Ergebnis-Männer mit den Plätzen 401 - 450 von 12624 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
401 Markus Haverland 1979 2 489 Master 1 220 546 Cycling Team Rheinhessen
402 Ingo Behrendt 1971 3 488 Master 2 215 546 Drinkuth-Multipower II
403 Thomas Ausmeier 1964 7 488 Master 3 18 1.868 geschenke-online.de
404 Daniel Scholz 1987 2 485 Männer 132 595
405 Silvio Suderow 1965 2 485 Master 3 158 584 FELT Racing Team
406 Steffen Wust 1975 2 484 Master 2 200 569 Opel Team AMZ Leipzig
407 Klaus Niepenberg 1944 4 484 Master 4 33 1.134 Nutrixxion Nytro
408 Ingo Engelhardt 1977 2 484 Master 1 193 600 CANYON RAD PACK
409 Federico Guagliano 1983 2 484 Master 1 173 655 RV Kirrlach
410 Marco Scheibe 1979 5 483 Master 1 64 1.320 NUTRIXXION XX Force
411 Orhan Akkus 1977 2 480 Master 1 194 596 Team Protec Racing
412 Martin Schwarz 1986 2 479 Master 1 209 565 Petzracing.de
413 Jürgen Forberger 1961 2 478 Master 3 130 633
414 Erich Hubl 1955 8 478 Master 4 4 2.621 ISB-Team-Cologne
415 Frank Walter 1978 2 478 Master 1 182 627 RSC Grünberg
416 Xiaohan Zhang 1990 2 477 Männer 134 592 RRC Düren-Merken
417 Markus Springob 1976 2 476 Master 2 145 696 Team PAINTRAIN
418 Jan-Philipp Staab 1997 2 475 Männer 130 596 RSC Aschaffenburg
419 Sebastian Kademann 1987 2 475 Männer 169 534 Team Lucky Bike Ur-Krostitzer
420 Thomas Rahn 1969 3 475 Master 2 101 857 asphalt wespen
421 Jerome Maas 1978 6 474 Master 1 62 1.355 Cycling Team Rheinhessen
422 Thomas Schlüter 1982 4 474 Master 1 85 1.145 Racing Team Münster
423 Wolfgang Zierz 1953 6 473 Master 4 20 1.633 Drinkuth-Multipower II
424 Ludger Schulte-Bocholt 1959 2 473 Master 3 115 683 TV Rhede
425 Jannik Feder 1999 2 471 Junioren 9 640 ROSE Team Muensterland-Mix
426 Heiko Knust 1963 2 471 Master 3 118 671 ŠKODA Veloteam (I)
427 Michael Leppert 1975 3 471 Master 2 120 803
428 Mario Reinel 1979 2 471 Master 1 207 569 Team Wiesenhof Allstars
429 Jürgen Mannert 1974 2 470 Master 2 163 626 Bike-Team Baumberge 2
430 David Hörner 1998 2 467 Junioren 5 765 TEAM STRASSACKER
431 Fred Lieske 1963 4 467 Master 3 59 1.024 SUN-SPORT-TEAM Elsterwerda
432 Jens Wetzstein 1958 4 466 Master 3 52 1.149
433 Moritz Richter 1994 3 465 Männer 85 854 Team DerFreistaat.de
434 Günter Klein 1951 8 465 Master 4 6 2.515 BodegaTeam
435 Dieter Springel 1967 3 465 Master 2 88 941 Ortenau Cyclists
436 Nicholai Benalal 1975 2 464 Master 2 162 627
437 Jörg Koppe 1960 2 463 Master 3 153 589 Team RSV Speiche Leipzig 60km
438 Lukas Netzband 1996 3 463 Männer 79 885
439 Simon Geißler 2000 4 462 Jugend m 1 1.425 RSV Idstein Youngsters
440 Jaroslaw Hnatow 1989 5 462 Männer 37 1.450 haberich cycling crew
441 Matthias Krope 1977 2 459 Master 1 214 555 A. One Slimstrong
442 Georg Schmidt 1970 3 459 Master 2 97 870 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung
443 Björn Lindner 1972 3 459 Master 2 140 714 Grenzfahrer e.V.
444 Jan Johannsmeier 1988 2 457 Männer 124 612 ROC VEGAN CYCLING TEAM 100
445 Jens Peters 1986 5 454 Master 1 96 1.026
446 Slawomir Chrzesciewski 1972 2 454 Master 2 172 607
447 Robert Weiß 1968 2 454 Master 2 173 607 RWE II
448 Uwe Kolb 1969 6 454 Master 2 47 1.478 NUTRIXXION XX Force
449 Mario Hoewner 1973 5 452 Master 2 48 1.477 roughcycling
450 Heiko Janik 1966 3 450 Master 3 74 910 RSC Essen-Kettwig kurz

Seiten