Ergebnis-Männer mit den Plätzen 2901 - 2950 von 12624 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
2901 Carsten Müller 1970 2 30 Master 2 354 379
2902 Ekkehard Knabe 1963 2 30 Master 3 312 371 Deichbeißer
2903 Jens Paillon 1969 2 30 Master 2 554 305 EWABIKER
2904 Johannes Hirt 1977 2 30 Master 1 291 458 FC St. Pauli I
2905 Alf Patzelt 1965 2 30 Master 3 227 474 Hobbyfahrer
2906 Ronnie Stark 1980 2 30 Master 1 350 390 Team Bergziegen RSG Königstein
2907 Jochen Eckert 1968 2 30 Master 2 295 437 ROC VEGAN CYCLING TEAM 100
2908 Thilo Von Könemann 1961 2 30 Master 3 252 432 Sitzenbleiber
2909 Michael Heming 1968 2 30 Master 2 1467 200
2910 Gerd Kewes 1971 2 30 Master 2 1134 230
2911 Alexander Müller 1984 2 30 Master 1 271 483 DFH Deutsche Fertighaus Holding AG
2912 Alexander Gräfe 1974 2 30 Master 2 884 254
2913 Arndt Von Horn 1969 2 30 Master 2 346 385 ASC Mülheim
2914 Philipp Kroschner 1985 2 30 Master 1 370 369 RSG Legden
2915 Olaf Polonelli 1965 2 30 Master 3 339 351
2916 René Käker 1977 2 30 Master 1 202 574 Team Alpecin
2917 Rigobert Gassmann 1957 2 30 Master 3 226 475 Eschweger TSV
2918 Andreas Stickel 1981 2 30 Master 1 318 424
2919 Alexander Peters 1969 2 30 Master 2 467 320
2920 Jörg Jedamzik 1973 2 30 Master 2 413 342
2921 Sebastian Grahl 1983 2 30 Master 1 253 510 Mainz-Kastel
2922 Holger Ihle 1980 2 30 Master 1 526 302 SG WiP Göttingen 06
2923 Arne Simon 1969 2 30 Master 2 622 292 Stormbringer 7-Gebirge
2924 Ralf Klos 1968 2 30 Master 2 816 262 Racing Team Münster
2925 Matthias Mayer 1968 2 30 Master 2 1165 227
2926 Dieter Peter 1962 2 30 Master 3 538 291 RSC Fuldabrück
2927 Siegfried Ociepka 1940 2 30 Master 4 106 479
2928 Udo Slawiczek 1960 2 30 Master 3 324 361 koelnradeln
2929 Hans Kretz 1964 2 30 Master 3 804 256 RSG Kronkorken
2930 Carsten Dahlke 1974 2 30 Master 2 336 393 Kölner Besenwagenflüchtlinge
2931 Dieter Mußbach 1955 2 30 Master 4 157 333
2932 Dieter Prennig 1964 2 30 Master 3 1155 221 Windschatten Boys
2933 Thomas Munkes 1969 2 30 Master 2 178 599 LT-Spessart
2934 Burkhard Kerst 1966 2 30 Master 3 317 366 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung
2935 Sebastian Gentil 1981 2 30 Master 1 539 300
2936 Mathias Kannengießer 1961 2 30 Master 3 342 350 Fischer_1 ADT
2937 Alexander Deigert 1983 2 30 Master 1 592 289
2938 Michael Fröhling 1952 2 30 Master 4 122 417
2939 Ralph Grube 1973 2 30 Master 2 1247 219
2940 Marco Boehm 1976 2 30 Master 2 409 343 ŠKODA Veloteam (III)
2941 Henrik Nutz 1983 2 30 Master 1 343 395 Radklusiv70
2942 Sebastian Isokeit 1978 2 30 Master 1 284 465
2943 Christoph Becker 1973 2 30 Master 2 1212 223 Fratelli Becker
2944 Florian Müller 1996 2 30 Männer 230 381 Nutrixxion Nytro
2945 Matthias Frye 1966 2 30 Master 3 1180 218
2946 Heiko Wartwig 1971 2 30 Master 2 405 344
2947 Boris Weißmann 1983 2 30 Master 1 1472 193 Benotti/ax-lightness
2948 Stanislav Müller 1986 2 30 Master 1 259 502 JoMen
2949 Jochen Armbrecht 1973 2 30 Master 2 348 382 Team Westfälische Stahlgesellschaft
2950 Alexander Harreuter 1966 2 30 Master 3 1239 212 Banane

Seiten