Ergebnis-Männer mit den Plätzen 2651 - 2700 von 12624 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
2651 Gunnar Arndt 1961 3 45 Master 3 348 347 Casa Ciclista II
2652 Klaus Schnepp 1967 3 45 Master 2 327 402 ŠKODA Veloteam (I)
2653 Uwe Rabe 1966 3 45 Master 3 328 359 Hansestädter
2654 Simon Richers 1976 3 45 Master 2 167 619 Fischer-Automatendrehteile
2655 Hauke Westenberg 1980 3 45 Master 1 408 345
2656 Frank Locker 1965 3 45 Master 3 349 347
2657 Bernd Morlock 1959 3 45 Master 3 1279 208 Autohaus Rhynern
2658 Hannjörg Pettke 1962 3 45 Master 3 306 376 MTV Bornhausen
2659 Justin Baughman 1971 3 45 Master 2 1270 217 Schiebt mich an! :-)
2660 Markus Berns 1973 3 45 Master 2 1413 205
2661 Martin Müller 1984 3 45 Master 1 288 460
2662 Tindaro Orifici 1968 3 45 Master 2 134 745 Team Bergziegen RSG Königstein
2663 Gerald Von Gorrissen 1978 3 45 Master 1 187 615 guilty76 racing // bruegelmann.de (70km)
2664 Tim Graewert 1982 3 45 Master 1 258 503 RWE
2665 Uwe Stasiak 1963 3 45 Master 3 1373 199 SC Melle 03-Team Erdinger Alkoholfrei
2666 Jan-Christoph Merten 1985 3 45 Master 1 1645 177 Kurbelteam Ihrefeld
2667 Matthias Lang 1984 3 45 Master 1 260 500 stenger-bike.de
2668 Sven Harnagel 1970 3 45 Master 2 1458 201 Eulenexpress Peine
2669 Christian Schneemann 1985 3 45 Master 1 1655 176 Kurbelteam Ihrefeld
2670 Frank Meckmann 1968 3 45 Master 2 334 399
2671 Robert Cole 1961 3 45 Master 3 539 291
2672 Jochen Neuendorff 1961 3 45 Master 3 1691 162 Organic on wheels - short distance
2673 René Zimmermann 1973 3 45 Master 2 214 548 NUTRIXXION - RS Düsseldorf
2674 Bilgin Aydin 1972 3 45 Master 2 366 368 Casa Ciclista IV
2675 Andreas Müller 1963 3 45 Master 3 1544 180
2676 David Trick 1968 3 45 Master 2 273 473 #Fördeflitzer
2677 Michael Gronewald 1982 3 45 Master 1 305 438 RSV Staubwolke Refrath
2678 Ralf Becker 1964 3 45 Master 3 1119 225 Team Erdinger Alkoholfrei (100)
2679 Carsten Müller 1967 3 45 Master 2 1998 141 Nutrixxion Nytro
2680 Stefan Honert 1983 3 45 Master 1 389 356
2681 Markus Dropmann 1961 3 45 Master 3 1356 201 RWE II
2682 Peter Knöll 1975 3 45 Master 2 2238 45 Scuderia Suedstadt
2683 Stefan Ritter 1966 3 45 Master 3 2065 45 Team Grevelhörster
2684 Jochen Tauber 1968 3 45 Master 2 2239 45 ŠKODA Veloteam (III)
2685 Wolfgang Schmidt 1957 3 45 Master 3 2066 45 Diakonie Michaelshoven
2686 Mitsuhiro Muto 1977 3 45 Master 1 2186 45 Team (639)
2687 Thomas Brechtenkamp 1966 3 45 Master 3 2067 45 FC Deutsche Post II
2688 Stephan Brink 1972 3 45 Master 2 2240 45 SC Oberursel II
2689 Volker Dr Otto 1961 3 45 Master 3 2068 45
2690 Kenshiro Harasaki 1986 3 45 Master 1 2187 45 Team (639)
2691 Arnold Klink 1963 3 45 Master 3 2069 45
2692 Horst Dreßen 1970 3 45 Master 2 2241 45 FC Deutsche Post II
2693 Amir Molana 1975 3 45 Master 2 2242 45 Roughcycling - Unisport TU Darmstadt
2694 Volker Stange 1966 3 45 Master 3 2070 45
2695 Thilo Robbers 2000 2 30 Jugend m 5 735 Team Wiesenhof Allstars
2696 Anton Henke 1998 2 30 Junioren 8 679
2697 Yannick Müller 2000 2 30 Jugend m 7 570
2698 Ulrich Schuhmann 1954 2 30 Master 4 57 665 RTC Rodenkirchen 127
2699 Louis Büchter 1999 2 30 Junioren 12 605 RSG Emsdetten Road-Team
2700 Willi Weber 1954 2 30 Master 4 53 693 Apart Hotel Scheuer - RC Schmitter

Seiten