Ergebnis-Männer mit den Plätzen 1601 - 1650 von 12624 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
1601 Norbert Bloemen 1950 5 195 Master 4 22 1.553 Team Wiesenhof Allstars
1602 Philipp Drexel 1987 1 195 Männer 461 277
1603 Thomas Schnipp 1966 1 195 Master 3 445 311
1604 Tobias Wambach 1991 1 195 Männer 664 250 RSC Fuldabrück
1605 Christian Loesaus 1979 2 195 Master 1 278 476
1606 Daniel Holtmann 1986 1 195 Master 1 748 263
1607 Marc Oetgen 1970 1 195 Master 2 630 290
1608 Karl-Heinz Küppers 1973 1 195 Master 2 842 258
1609 Marcus Liebig 1984 1 195 Master 1 886 248
1610 Jürgen Kläne 1970 1 195 Master 2 636 289 RST-Vahren
1611 Sebastian Wallus 1982 2 195 Master 1 401 347 Team Schwarz-Gelb
1612 Martin Richter 1983 1 195 Master 1 685 273 DFS Deutsche Flugsicherung (115)
1613 Tom Westenberger 1998 1 194 Junioren 31 335
1614 Karsten Kortekamp 1959 1 194 Master 3 473 305
1615 Uwe Lattemann 1964 1 194 Master 3 682 270 Black Creek Bike Team
1616 René Schönherr 1972 3 194 Master 2 195 577
1617 Christoph Richter 1975 1 194 Master 2 850 257 Provinzial-Schutzengel-Team 5
1618 Thorsten Lewitz 1970 1 194 Master 2 851 257
1619 Benjamin Wünsch 1985 1 194 Master 1 898 247 Team Auto Rußig 2
1620 Thomas Raschke 1978 1 194 Master 1 630 281 THOMAX - RMT Bocholt
1621 Erik Kopcak 1983 2 194 Master 1 252 511 MTG Mannheim
1622 Frank Schulz 1960 1 193 Master 3 612 279
1623 Tomas Schmidt 1989 1 193 Männer 598 259 Dresdner Eislöwen
1624 Daniel Grützner 1993 3 193 Männer 93 810
1625 Matthias Jenke 1970 1 193 Master 2 640 288 DJK Dülmen
1626 Jarek Buchmann 1980 1 193 Master 1 865 251
1627 Philipp Rauschenberg 1986 1 193 Master 1 766 261 Jacobinus Hefeweizen Alkoholfrei
1628 Günter Hanke 1949 1 192 Master 4 325 275
1629 Thomas Gutierrez Roth 1965 1 192 Master 3 437 313
1630 Ralf Roggendorf 1963 1 192 Master 3 374 333 RTC Rodenkirchen 127
1631 Christof Opwis 1962 1 192 Master 3 618 278 FC Deutsche Post II
1632 Markus Lieber 1966 2 192 Master 3 162 575
1633 Willi Prüm 1970 1 192 Master 2 730 273
1634 Karl-Heinz Becker 1961 1 192 Master 3 350 346
1635 Matthias Kühnel 1965 3 192 Master 3 82 883 NUTRIXXION XX Force
1636 Christian Walter 1982 1 192 Master 1 782 259
1637 Marc Müllers 1970 1 192 Master 2 655 285 Veloexpress Iris
1638 Jürgen Hunke 1967 1 192 Master 2 646 287 Hellmann Worldwide Logistics
1639 Frederic Völzke 1983 1 192 Master 1 556 296 LokomotiveBSR
1640 Mike Szafran 1968 2 192 Master 2 217 546 NUTRIXXION XX Force
1641 Sebastian Schalk 1984 1 192 Master 1 696 271 Bürstner - Dümo Cycling
1642 Wilfried Trott 1948 1 191 Master 4 140 350
1643 Steffen Kuberczyk 1965 1 191 Master 3 796 256
1644 Egon Ludes 1949 2 191 Master 4 92 523
1645 Thomas Erz 1964 1 191 Master 3 628 277 Staubwolke Eschweiler-Dürwiss
1646 Steffen Mengel 1988 1 191 Männer 467 276 TSV 09 Bottendorf
1647 Timo Maier 1989 2 191 Männer 161 543 ŠKODA Veloteam (I)
1648 Sebastian Haake 1980 1 191 Master 1 763 261
1649 Matthias Somol 1976 1 191 Master 2 634 289 WG wohnen und sparen 100km
1650 Christian Haase 1987 1 191 Männer 413 285 WBG Kontakt e.G. 100 km

Seiten