Ergebnis-Männer mit den Plätzen 9601 - 9650 von 12624 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
9601 Torsten Held 1968 1 15 Master 2 2460 15 Team POTTHOFF 1
9602 Thomas Lauterbach 1976 1 15 Master 2 2461 15 Schaltwerk OWL
9603 Ralf Peter Gremmer 1966 1 15 Master 3 2251 15
9604 Gregor Kasperski 1982 1 15 Master 1 2370 15 Oli¿s Radbahnhof Dietzenbach
9605 Jan Niemann 1976 1 15 Master 2 2462 15 bembelbrasilianer
9606 Christian Keller 1979 1 15 Master 1 2371 15 Bergstätt-Express
9607 Götz Wiedenhoff 1959 1 15 Master 3 2252 15 Team Bergisch Land 1
9608 Nikolaus Schröder 1973 1 15 Master 2 2463 15 RSC Südeifel Kersch
9609 Paal Kvithyld 1973 1 15 Master 2 2464 15 HQ 1GNC
9610 Günther Millers 1965 1 15 Master 3 2253 15 Radsportfreunde Seppenrade e.V.
9611 Oliver Harsy 1967 1 15 Master 2 2465 15
9612 Anthony Samengo-Turner 1977 1 15 Master 1 2372 15
9613 Stefan Eigel 1966 1 15 Master 3 2254 15 Team Nutrixxion
9614 René Geipel 1978 1 15 Master 1 2373 15
9615 Volkmar Blecher 1972 1 15 Master 2 2466 15 eins.team-mainplan.de
9616 Martin Meinken 1962 1 15 Master 3 2255 15
9617 Hubi Hiller 1958 1 15 Master 3 2256 15
9618 Dietmar Lütke Notarp 1968 1 15 Master 2 2467 15 Kölner Besenwagenflüchtlinge
9619 Philipp Seelbach 1978 1 15 Master 1 2374 15 ISB-Team-Cologne
9620 Michael Kalisch 1974 1 15 Master 2 2468 15 Team Von 0 auf 60 II
9621 Thomas Troczynski 1974 1 15 Master 2 2469 15
9622 Stephen Turner 1957 1 15 Master 3 2257 15 HAJ-LIFE
9623 Tobias Tim Schwieger 1977 1 15 Master 1 2375 15
9624 Michael Pfisterer 1969 1 15 Master 2 2470 15 Nord Süd Connection
9625 Dirk Hilden 1966 1 15 Master 3 2258 15 Team Piknicker
9626 Jörg Lefert 1981 1 15 Master 1 2376 15
9627 Olaf Schwarzrock 1959 1 15 Master 3 2259 15
9628 Minrik Werner 1975 1 15 Master 2 2471 15 Billy Boy
9629 Andreas Rauscher 1967 1 15 Master 2 2472 15 RC-Friesenheim
9630 Ulf Käll 1960 1 15 Master 3 2260 15 VC Frankfurt
9631 Timo Wandtke 1986 1 15 Master 1 2377 15 Pacemakers (100)
9632 Peter Wurm 1971 1 15 Master 2 2473 15 Jedestrainingzählt / Stadtwerke Götti
9633 Stefan Lohof 1960 1 15 Master 3 2261 15
9634 Harald Lubba 1967 1 15 Master 2 2474 15 Team RCB
9635 John O´brien 1957 1 15 Master 3 2262 15 Jolly Wheelers
9636 Thomas Busch 1961 1 15 Master 3 2263 15 PSC-Radtouristik-RUK-68
9637 Daniel Meyer 1976 1 15 Master 2 2475 15
9638 Enno Gößling 1985 1 15 Master 1 2378 15
9639 Johannes Geertsen 1984 1 15 Master 1 2379 15
9640 Gideon Fourie 1970 1 15 Master 2 2476 15
9641 Thomas Wedemeier 1962 1 15 Master 3 2264 15 HAJ-LIFE
9642 Frank Berndt 1963 1 15 Master 3 2265 15
9643 Michael Grosse Holtforth 1972 1 15 Master 2 2477 15 ROC VEGAN CYCLING TEAM 100
9644 Frank Boiar 1976 1 15 Master 2 2478 15
9645 Christian Schützler 1979 1 15 Master 1 2380 15 Freunde der Nacht
9646 Wilhelm Opatz 1962 1 15 Master 3 2266 15
9647 Stephan Müller 1968 1 15 Master 2 2479 15 therafit
9648 Christopher Heise 1986 1 15 Master 1 2381 15
9649 Marc Hoffmann 1967 1 15 Master 2 2480 15 Hoffmänner
9650 Silvio Müller 1974 1 15 Master 2 2481 15 MBS-Racing Team/Gerstetten

Seiten