Ergebnis-Männer mit den Plätzen 9051 - 9100 von 12624 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
9051 Peter Brücker 1957 1 15 Master 3 1932 128
9052 Jochen Schmid 1985 1 15 Master 1 2021 128 RPB Nürnberg (II)
9053 Gerhard Hippler 1960 1 15 Master 3 1958 123 Benotti/ax-lightness
9054 Michael Improta 1972 1 15 Master 2 2094 123 Refratechnik
9055 Mark Abramowski 1980 1 15 Master 1 2046 123
9056 Philipp Schweiger 1983 1 15 Master 1 2151 93
9057 Peer Uwe Peters 1967 1 15 Master 2 2196 93 ckc
9058 Manfred Parthe 1957 1 15 Master 3 2053 93 LBS West
9059 Andreas Niemetz 1964 1 15 Master 3 2054 93 Chrestos & RC Musketier Jedermann-Ren%
9060 Dennis Herrschuh 1979 1 15 Master 1 2152 93 Chariteam Muenchen 1
9061 Marc Arz 1973 1 15 Master 2 2197 93 Lupus Intertrigo
9062 Holger Nagel 1956 1 15 Master 4 934 93
9063 Rüdiger Reiß 1966 1 15 Master 3 2055 93 Die Toten Hosen Ultras
9064 Rafael Hertz 1980 1 15 Master 1 2153 93 Göthling & Kaufmann Autom. GmbH (IV)
9065 Rafael Eyrich-Jassmann 1975 1 15 Master 2 2198 93 Continental (70)
9066 Jan Treitinger 1971 1 15 Master 2 2233 68
9067 Joachim Tillessen 1976 1 15 Master 2 1847 162
9068 Andreas Barmettler 1973 1 15 Master 2 1954 147 Bergstätt-Express
9069 Hartmut Krohn 1962 1 15 Master 3 1814 147 Zweirad-Center Prumbaum
9070 Michael Otto 1961 1 15 Master 3 1908 132 rc. Münster
9071 Marcus Neuhaus 1977 1 15 Master 1 1998 132 HQ 1GNC
9072 Armin Degenhardt 1969 1 15 Master 2 2077 127
9073 Karl-Werner May 1966 1 15 Master 3 1939 127
9074 Ralph König 1965 1 15 Master 3 2056 92 Bergischer Hammer
9075 Stefan Schumacher 1979 1 15 Master 1 2155 92
9076 Hans-Peter Bruening 1949 1 15 Master 4 935 92
9077 Christoph Bohmann 1972 1 15 Master 2 2200 92 Lupus Intertrigo
9078 Jürgen Rühmann 1961 1 15 Master 3 2057 92
9079 Uwe Croissant 1966 1 15 Master 3 2058 92
9080 Oliver Korn 1975 1 15 Master 2 2201 92
9081 Thomas Kunz 1980 1 15 Master 1 2156 92 ING-DiBa AG (70)
9082 Thorsten Struß 1976 1 15 Master 2 2234 67
9083 Roland Toorenburg 1970 1 15 Master 2 1855 161 KONE in motion
9084 Hans Jürgen Schwenke 1958 1 15 Master 3 1823 146 Dr Zoch kütt
9085 Markus Thomé 1970 1 15 Master 2 1964 146
9086 Tobias Eble 1979 1 15 Master 1 1921 146
9087 Andreas Brünen 1976 1 15 Master 2 2059 131 HJN Radler
9088 Thorsten Tiggemann 1980 1 15 Master 1 2004 131 RVM1882
9089 Meik Kottwitz 1968 1 15 Master 2 2082 126 guilty76 racing // bruegelmann.de (100km)
9090 Stefan Weilbächer 1963 1 15 Master 3 1944 126
9091 Tom Goeckel 1983 1 15 Master 1 2031 126 RSV Murks
9092 Denis Kavurmaci 1983 1 15 Master 1 2055 121 Connected
9093 Ronald Baumann 1964 1 15 Master 3 1968 121
9094 Christian Sterthaus 1984 1 15 Master 1 2158 91 Doo it
9095 Florian Schmersal 1976 1 15 Master 2 2203 91
9096 Andre Cappelle 1962 1 15 Master 3 2059 91 CRAFT and Friends
9097 Justus Oldenburg 1980 1 15 Master 1 2159 91 Team GRS
9098 Eckhard Stücke 1954 1 15 Master 4 936 91
9099 Thomas Schnabel 1972 1 15 Master 2 2204 91 MBS-Racing Team/Gerstetten
9100 Stefan Grabinski 1986 1 15 Master 1 2160 91 Eintracht Frankfurt Triathlon (70km)

Seiten