Ergebnis-Männer mit den Plätzen 8001 - 8050 von 12624 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
8001 Udo Schmitz 1968 1 15 Master 2 1987 142
8002 Karl-Ulrich Werkmeister 1953 1 15 Master 4 892 142
8003 Tobias Thöne 1992 1 15 Männer 1283 142
8004 Michael Nauth 1967 1 15 Master 2 1988 142 Eintracht Frankfurt Triathlon / Team BOC
8005 Stefan Mahlow 1976 1 15 Master 2 2022 137 Superhelden
8006 Gregor Buchen 1966 1 15 Master 3 1980 117 DATAflor AG
8007 Dominik Otte 1986 1 15 Master 1 2067 117
8008 Tom Wedrins 1973 1 15 Master 2 2114 117 Geschwister-Scholl-Gesamtschule Göttinge
8009 Stephan Woestmann 1976 1 15 Master 2 1351 211 Ibero-Westfalia
8010 Jürgen Mathar 1968 1 15 Master 2 1520 196 FEUERHASEN.DE
8011 Florian Heidenreich 1966 1 15 Master 3 1398 196
8012 Thomas Weyers 1982 1 15 Master 1 1444 196 Radsport Team Bockum
8013 Sebastian Wolber 1983 1 15 Master 1 1556 186 guilty76 racing // bruegelmann.de
8014 Maik Müller 1976 1 15 Master 2 1651 181 Connected
8015 Gregor Görtz 1977 1 15 Master 1 1611 181
8016 Felix Schneider 1993 1 15 Männer 1193 176 Rotary Cycling Group
8017 Sven Winter 1980 1 15 Master 1 1657 176
8018 Wolfgang Christ 1962 1 15 Master 3 1579 176
8019 Henning Bieler 1985 1 15 Master 1 1708 171
8020 Thomas Katschke 1966 1 15 Master 3 1619 171
8021 Hubert Kubus 1967 1 15 Master 2 1744 171
8022 Sebastian Guthmann 1988 1 15 Männer 1216 171
8023 Helmut Neuwald 1943 1 15 Master 4 893 141
8024 Ludger Hüttemann 1966 1 15 Master 3 1855 141 Provinzial-Makler-Team 1
8025 Matthijs Groenewolt 1974 1 15 Master 2 1995 141
8026 Marc Biermann 1978 1 15 Master 1 1944 141 Provinzial-Schutzengel-Team 5
8027 Uwe Herrmann 1963 1 15 Master 3 1856 141 Saltigo
8028 Rene Weber 1979 1 15 Master 1 1945 141
8029 Holger Krebs 1972 1 15 Master 2 1996 141
8030 Justus Schwiebbe 1988 1 15 Männer 1285 141 FOND OF CYCLING
8031 Siegfried Schmitter 1948 1 15 Master 4 894 141
8032 Sören Kley 1984 1 15 Master 1 1946 141 ECE Frankfurt
8033 Holger Hoffmann 1970 1 15 Master 2 1997 141
8034 Marc Fries 1978 1 15 Master 1 2071 116 ASV Velo-Venezia Dransfeld e.V. II
8035 Ralf Pahl 1959 1 15 Master 3 1984 116 Rainald-von-Dassel Oberschule
8036 Alexander Heiming 1981 1 15 Master 1 1274 210
8037 Jürgen Jüttermann 1967 1 15 Master 2 1364 210 Team Lembeck
8038 Jürgen Felten 1965 1 15 Master 3 1408 195 Dr Zoch kütt
8039 Chris Zimmermann 1986 1 15 Master 1 1456 195 TriTeam Barfuss Bethlehem
8040 Thomas Schmidt 1977 1 15 Master 1 1568 185
8041 Andreas Trappe 1964 1 15 Master 3 1546 180 RSC Vegesack
8042 Till Christopher Nickel 1986 1 15 Master 1 1619 180 1. RC Wacker Albersloh
8043 Jens Hubert 1986 1 15 Master 1 1666 175 team-naunheim
8044 Rolf Schmitt 1961 1 15 Master 3 1587 175
8045 Riaz Paruk 1971 1 15 Master 2 1707 175 Team Storck I
8046 Mubarik Ahmad Mirza 1989 1 15 Männer 1198 175
8047 Tobias Walbe 1984 1 15 Master 1 1719 170
8048 Norbert Wichmann 1975 1 15 Master 2 1754 170 Hannover 96 Triathlon
8049 Michael Wiese 1962 1 15 Master 3 1626 170 Sitzenbleiber
8050 Julian Faust 1987 1 15 Männer 1220 170 Team Santelmann Zerspanungstechnik

Seiten