Ergebnis-Männer mit den Plätzen 5051 - 5100 von 12624 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
5051 Yves Collette 1974 1 15 Master 2 735 273 GFteam.be
5052 Andreas Denso 1964 1 15 Master 3 664 273
5053 Patrick Poetzsch 1970 1 15 Master 2 808 263 TEA
5054 Martin Hameister 1988 1 15 Männer 569 263 Tria-Team Bruchköbel
5055 Ulrich Krause 1950 1 15 Master 4 435 258
5056 Solomon Abdemariamaile 1993 1 15 Männer 611 258
5057 Bernhard Kämmerer 1982 1 15 Master 1 840 253
5058 Oliver Stiegen 1972 1 15 Master 2 893 253 Swan Racing Team II
5059 Stephan Braun 1966 1 15 Master 3 824 253 Jamaica
5060 Tobias Frydl 1988 1 15 Männer 646 253
5061 Renee Böser 1964 1 15 Master 3 875 248
5062 Tino Hertzsch 1972 1 15 Master 2 947 248
5063 Marcus Schreiber 1983 1 15 Master 1 891 248 lUlrichs Erben 5- Radteam Roter Stern Leipzig 99 e.V.
5064 Jörg Hasenclever 1977 1 15 Master 1 1142 223
5065 Daniel Doppmeier 1982 1 15 Master 1 1188 218
5066 Clemens Hartmann 1992 1 15 Männer 945 218
5067 Uwe Wierig 1955 1 15 Master 4 695 218
5068 Denis Piras 1978 1 15 Master 1 1189 218
5069 Bruno Kleve 1951 1 15 Master 4 696 218
5070 Thomas Frank 1962 1 15 Master 3 1178 218 Polizei Köln
5071 Tim Schlagmann 1996 1 15 Männer 946 218
5072 Julian Lochno 1990 1 15 Männer 947 218
5073 Björn Schrader 1962 1 15 Master 3 1179 218 Continental (70)
5074 Jerzy Zanecki 1954 1 15 Master 4 697 218
5075 Alexander Hartge 1973 1 15 Master 2 1257 218
5076 Peter Kristek 1984 1 15 Master 1 1190 218 Hightowers
5077 Sergej Silbermann 1971 1 15 Master 2 1318 213
5078 Henrik Schulz 1978 1 15 Master 1 1241 213 RSV 95 Plessa
5079 Jens Groeschel 1979 1 15 Master 1 1289 208 WBG Kontakt-zielgerade-Team
5080 Sven Taubmann 1966 1 15 Master 3 1273 208 Organspende rettet Leben
5081 Uwe Bremer 1956 1 15 Master 4 786 193 Team Umwelt erfahren
5082 Jan Augstein 1997 1 15 Männer 1100 193
5083 Thomas Kelzewski 1972 1 15 Master 2 1539 193 IGS-Geismar
5084 Timo Hedderich 1980 1 15 Master 1 1471 193 FC Deutsche Post
5085 Rainer Kill 1968 1 15 Master 2 375 363 MRSC Ottenbach
5086 Frank Scholz 1972 1 15 Master 2 595 297
5087 Tonjo Nakken 1966 1 15 Master 3 560 287
5088 Gunter Maier 1965 1 15 Master 3 672 272
5089 Marcel Dobbrick 1989 1 15 Männer 494 272
5090 Till Schnetgöke 1977 1 15 Master 1 803 257
5091 Andreas Kimmeyer 1966 1 15 Master 3 793 257 SC Union 08 Lüdinghausen
5092 Jens Brunsen 1974 1 15 Master 2 855 257 Project 75
5093 Paul Kersten 1949 1 15 Master 4 442 257
5094 Martin Düren 1988 1 15 Männer 618 257 Schwenkenbecher
5095 Pierre Schremmer 1977 1 15 Master 1 855 252
5096 Frank Dietrich 1967 1 15 Master 2 901 252
5097 Marius Holl 1988 1 15 Männer 653 252 WD-40 2BIKE
5098 Michael Küpper 1966 1 15 Master 3 835 252
5099 Helmut Kreiß 1943 1 15 Master 4 472 252 Lauftreff Bruchköbel
5100 Johannes Kütscher 1980 1 15 Master 1 856 252 Spiridon Frankfurt (100 km)

Seiten