Team Platz 301 - 350 von 725 Teams
Platz Team Starts Punkte      
301 rothai-sports.de 2 1 267
302 Autohaus Richter 1 1 267
303 Sparkasse Aachen 1 1 1 267
304 MTV Tria Aurich 1 1 267
305 Kurbel-Helden Team 1 2 1 267
306 Schwenkenbecher 1 266
307 Polizei Köln 1 1 266
308 Sette Colli 1 1 266
309 Provinzial Makler Team 60 1 1 265
310 Team - Casa Ciclista 2 2 1 265
311 SW Holtwick 1 1 265
312 Unplattbare Ghostrider 1 1 265
313 Berlin Racing Team - TSC 2 1 264
314 HS Cycling Burgstädt 2 1 264
315 ROSE Team Muensterland Youngsters 2 1 264
316 Frosch Sportreisen 1 1 264
317 Autohaus Rüdiger 2 1 263
318 RV Möwe Lürrip MG 1 1 263
319 Frosch Sportreisen 2 1 263
320 SV Diakonie Leipzig 1 1 262
321 Casa Ciclista 60 1 1 262
322 city fitness 1 1 262
323 Team Von 0 auf 60 1 1 262
324 Sportverein Rinkerode 1 1 262
325 Dynamo Köln 1 1 261
326 AUTOHAUS S!EMON 110 1 1 261
327 El Toro Biketeam Bloete Team A 1 1 260
328 RSC Ochtrup I b 1 1 260
329 EFW AiRacer 1 1 260
330 WBG KONTAKT Radteam 2015 1 1 260
331 Equipe Wedemark 1 1 260
332 RSG Emsdetten 100 1 1 260
333 Team Bäckerei Gericke Bad Belzig 1 1 259
334 TEAM-Chemnitz.com 2 1 1 259
335 Phonecare 1 1 259
336 Sitzenbleiber 1 1 259
337 rc. Münster 1 1 259
338 Team DerFreistaat.de - Soli Dachau 3 1 258
339 Stölting Tiemeyer Jedermann Team 1 1 258
340 WBG KONTAKT Radteam 2015 2 1 258
341 Relax 1 1 258
342 Karstadt sports / Protective 2 1 258
343 Team 77 1 1 257
344 SCHOOL BIKER 1 1 257
345 TEAM STRASSACKER KURZ 1 1 257
346 WG wohnen und sparen 2 1 257
347 Karstadt sports / Protective KR 1 1 256
348 Auto Rußig Neustadt 2 1 256
349 Team Wiegetritt 1 1 256
350 Schutzengel Team 4 1 1 256

Seiten